Merkmal | Strauchbeerenanbaufläche von ... bis unter ... Hektar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt | unter 0,5 | 0,5 bis 1 | 1 bis 2 | 2 bis 3 | 3 bis 5 | 5 bis 10 | 10 bis 20 | 20 und mehr | |
jeweilige Anbaufläche in Hektar (ha) | |||||||||
. = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten. - Nichts vorhanden. | |||||||||
Insgesamt | 9 197,21 | 8,08 | 186,60 | 397,54 | 361,64 | 564,43 | 996,96 | 1 184,98 | 5 496,98 |
im Freiland | |||||||||
Zusammen | 8 624,59 | 2,07 | 173,93 | 367,39 | 330,90 | 509,92 | 890,93 | 1 133,01 | 5 216,45 |
Rote und Weiße Johannisbeeren | 957,49 | 0,30 | 37,93 | 73,32 | 54,11 | 66,47 | 163,56 | 106,17 | 455,62 |
Schwarze Johannisbeeren | 1 242,56 | 0,10 | 15,47 | 19,77 | 35,10 | 47,96 | 98,13 | 146,27 | 879,76 |
Himbeeren | 381,81 | 0,36 | 34,77 | 57,06 | 44,06 | 66,51 | 66,01 | 36,36 | 76,68 |
Kulturheidelbeeren | 3 499,51 | 1,08 | 39,45 | 112,89 | 86,65 | 126,08 | 247,38 | 459,31 | 2 426,68 |
Schwarzer Holunder | 354,87 | . | 8,00 | . | 17,56 | 52,68 | 80,02 | 96,62 | 89,29 |
Sanddorn (abgeerntet) | 177,13 | - | - | . | 4,60 | . | . | . | 163,70 |
Sanddorn (nicht abgeerntet) | 396,10 | - | 0,35 | 2,45 | 9,91 | . | . | . | 347,80 |
Stachelbeeren | 252,95 | . | . | 23,95 | 16,57 | 36,57 | 31,37 | 19,96 | 114,99 |
Brombeeren | 116,68 | . | . | 13,61 | 10,60 | 11,95 | 17,91 | 24,98 | 31,18 |
Aroniabeeren | 1 019,25 | . | . | 40,52 | 45,74 | 97,30 | 125,04 | 149,18 | 548,94 |
Sonstige Strauchbeeren | 226,26 | - | 9,55 | 12,46 | 6,00 | 3,63 | 37,11 | 75,70 | 81,80 |
unter hohen begehbaren Schutzabdeckungen einschließlich Gewächshäusern | |||||||||
Zusammen | 572,62 | 6,01 | 12,68 | 30,16 | 30,74 | 54,51 | 106,03 | 51,98 | 280,53 |
Himbeeren | 454,42 | . | 8,48 | 19,01 | 17,03 | 45,25 | 70,55 | . | 241,71 |
Sonstige Strauchbeeren | 118,20 | . | 4,20 | 11,15 | 13,71 | 9,26 | 35,48 | . | 38,82 |
Stand 7. Februar 2025