Baumobstart | Betriebe | Baumobstflächen | Fläche je Betrieb3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2022 | 2017 | 2022 | 2017 | 2022 | |
Anzahl | Hektar (ha) | Hektar (ha) | ||||
1: Summe der genannten Baumobstarten. 2: Das "Weitere Baumobst" umfasst weniger bedeutende Baumobstarten in Deutschland wie Aprikosen, Pfirsiche, Quitten, Walnüsse, Haselnüsse und sonstiges Baumobst. 3: Durchschnittliche Baumobstfläche je Betrieb. | ||||||
Baumobst insgesamt1 | 7 167 | 6 510 | 49 934 | 49 203 | 6,97 | 7,56 |
davon | ||||||
Äpfel | 5 682 | 5 008 | 33 981 | 33 106 | 5,98 | 6,61 |
Birnen | 3 385 | 2 977 | 2 137 | 2 069 | 0,63 | 0,69 |
Süßkirschen | 4 090 | 3 500 | 6 066 | 5 736 | 1,48 | 1,64 |
Sauerkirschen | 1 225 | 991 | 1 948 | 1 567 | 1,59 | 1,58 |
Pflaumen und Zwetschen | 3 876 | 3 326 | 4 199 | 4 139 | 1,08 | 1,24 |
Mirabellen und Renekloden | 1 993 | 1 732 | 639 | 654 | 0,32 | 0,38 |
Weiteres Baumobst2 | 1 274 | 1 365 | 964 | 1 931 | 0,76 | 1,41 |
Stand 15. September 2022