| Gemüseart und Erdbeeren | Betriebe | Anbauflächen | Ertrag | Erntemenge |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | ha | dt/ha | t | |
| 1: Erntemenge ohne Chicorée und Spargel (nicht im Ertrag). X = Gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll ist. | ||||
| Gemüse im Freiland ingesamt1 | 5 773 | 130 448,9 | X | 4 297 226,2 |
| Kohlgemüse zusammen | 2 145 | 19 729,3 | X | 941 618,0 |
| Blumenkohl | 1 064 | 2 942,5 | 294,0 | 86 515,6 |
| Brokkoli | 966 | 3 311,8 | 148,0 | 49 029,9 |
| Chinakohl | 723 | 956,2 | 450,6 | 43 090,9 |
| Grünkohl (Braunkohl, Krauskohl, Palmkohl) | 1 179 | 988,4 | 224,8 | 22 220,3 |
| Kohlrabi | 1 149 | 1 576,1 | 311,4 | 49 085,7 |
| Rosenkohl | 855 | 413,2 | 192,0 | 7 933,0 |
| Rotkohl | 1 443 | 2 305,4 | 652,5 | 150 431,8 |
| Weißkohl (einschl. Spitzkohl) | 1 661 | 6 500,6 | 780,8 | 507 547,0 |
| Wirsing | 1 221 | 735,1 | 350,5 | 25 763,8 |
| Blatt- und Stängelgemüse zusammen1 | 3 156 | 43 908,7 | X | 622 739,2 |
| Chicoréewurzeln | 49 | 452,5 | X | X |
| Eichblattsalat | 987 | 644,8 | 245,8 | 15 848,2 |
| Eissalat | 554 | 3 852,4 | 362,8 | 139 757,5 |
| Endiviensalat | 831 | 475,9 | 323,0 | 15 373,0 |
| Feldsalat | 663 | 1 951,2 | 53,2 | 10 375,0 |
| Kopfsalat | 1 015 | 982,1 | 308,0 | 30 250,0 |
| Lollosalat | 594 | 956,4 | 257,2 | 24 597,1 |
| Radicchio | 616 | 226,6 | 223,4 | 5 060,9 |
| Romanasalat (alle Sorten) | 460 | 1 997,4 | 253,6 | 50 657,2 |
| Rucolasalat | 337 | 1 346,4 | 81,4 | 10 959,7 |
| Sonstige Salate | 573 | 361,3 | 104,8 | 3 787,5 |
| Spinat | 834 | 4 010,2 | 177,9 | 71 349,4 |
| Rhabarber | 618 | 1 219,1 | 185,5 | 22 618,9 |
| Porree (Lauch) | 1 090 | 2 511,4 | 406,5 | 102 077,9 |
| Spargel (im Ertrag) | 1 327 | 19 217,6 | 54,1 | 103 919,6 |
| Spargel (nicht im Ertrag) | 608 | 3 266,9 | X | X |
| Stauden- /Stangensellerie | 358 | 436,4 | 369,1 | 16 107,5 |
| Wurzel- und Knollengemüse zusammen | 3 159 | 44 814,7 | X | 2 200 502,9 |
| Knollensellerie | 1 202 | 1 743,3 | 460,6 | 80 293,2 |
| Möhren und Karotten | 1 680 | 14 190,7 | 610,0 | 865 678,7 |
| Radies | 613 | 2 966,7 | 225,7 | 66 952,3 |
| Rettich (alle Sorten außer Meerrettich) | 486 | 512,9 | 463,4 | 23 770,8 |
| Rote Rüben (Rote Bete) | 1 467 | 3 315,1 | 507,2 | 168 132,8 |
| Bundzwiebeln (Frühlingszwiebeln) | 556 | 2 312,5 | 399,3 | 92 329,3 |
| Speisezwiebeln (Trockenzwiebeln einschließlich Schalotten) | 1 928 | 19 773,5 | 456,8 | 903 345,8 |
| Fruchtgemüse zusammen | 2 421 | 11 246,9 | X | 394 480,6 |
| Einlegegurken | 237 | 1 996,0 | 989,9 | 197 593,3 |
| Salatgurken | 166 | 118,4 | 316,2 | 3 744,4 |
| Speisekürbisse (zum Beispiel Hokkaido, Butternuss, Riesenkürbis) | 2 130 | 5 754,9 | 211,5 | 121 717,6 |
| Zucchini | 1 217 | 1 257,9 | 406,2 | 51 097,3 |
| Zuckermais | 464 | 2 119,7 | 95,9 | 20 328,1 |
| Hülsenfrüchte zusammen | 1 146 | 7 890,2 | X | 63 386,6 |
| Busch- und Stangenbohnen | 960 | 3 777,4 | 111,3 | 42 060,4 |
| Dicke Bohnen | 257 | 310,6 | 57,8 | 1 796,7 |
| Frischerbsen zum Drusch (ohne Hülsen) | 158 | 3 275,5 | 50,3 | 16 484,2 |
| Frischerbsen zum Pflücken (mit Hülsen) | 222 | 526,7 | 57,8 | 3 045,3 |
| Sonstige Gemüsearten | 919 | 2 859,0 | X | 74 498,9 |
| Gemüse unter hohen begehbaren Schutzabdeckungen einschließlich Gewächshäusern insgesamt | 1 508 | 1 250,83 | X | 219 163,22 |
| Feldsalat | 708 | 145,28 | 79,8 | 1 159,47 |
| Kopfsalat | 452 | 52,14 | 532,9 | 2 778,83 |
| Sonstige Salate | 640 | 184,41 | 424,8 | 7 834,52 |
| Paprika (einschließlich Chili und Peperoni) | 859 | 111,92 | 1 651,5 | 18 483,24 |
| Radies | 421 | 39,75 | 187,2 | 744,34 |
| Salatgurken | 1 073 | 217,86 | 3 059,4 | 66 651,42 |
| Tomaten | 1 253 | 387,98 | 2 799,5 | 108 613,90 |
| Sonstige Gemüsearten | 556 | 111,48 | X | 12 897,51 |
| Erdbeeren insgesamt | 1 672 | 12 721,1 | X | 128 413,4 |
| Im Freiland (im Ertrag) | 1 501 | 8 061,2 | 99,7 | 80 379,3 |
| Im Freiland (nicht im Ertrag) | 747 | 2 579,2 | X | X |
| Unter hohen begehbaren Schutzabdeckungen einschließlich Gewächshäusern | 639 | 2 080,6 | 230,9 | 48 034,1 |
Stand 26. Februar 2026