Betriebe mit Haltung von ... | Betriebe | Jeweilige Tierart | |
---|---|---|---|
Tiere | Großvieheinheiten | ||
1 000 | |||
Ergebnisse der Landwirtschaftszählung 2010. | |||
Rindern | 144,9 | 12 534,5 | 8 975,0 |
darunter Betriebe, die ausschließlich Rinder halten | 72,8 | 7 493,1 | 5 402,8 |
Schweinen | 60,1 | 27 571,4 | 2 871,8 |
darunter Betriebe, die ausschließlich Schweine halten | 19,8 | 16 833,8 | 1 731,3 |
Schafen | 22,3 | 2 088,5 | 175,1 |
darunter Betriebe, die ausschließlich Schafe halten | 5,3 | 726,0 | 60,8 |
Ziegen | 11,2 | 149,9 | 12,0 |
darunter Betriebe, die ausschließlich Ziegen halten | 0,5 | 22,7 | 1,8 |
Geflügel | 60,5 | 128 899,8 | 515,6 |
darunter Betriebe, die ausschließlich Geflügel halten | 9,5 | 83 373,2 | 333,5 |
Einhufern (Pferde, Esel, Zebra und deren Kreuzungen) | 49,0 | 461,8 | 438,7 |
darunter Betriebe, die ausschließlich Einhufer halten | 15,8 | 253,6 | 240,9 |
Stand 4. Juli 2011