Regionale Einheit | Landwirtschaftliche Betriebe insgesamt | Darunter: Betriebe mit ökologischem Landbau | Anteil der Betriebe mit ökologischem Landbau | Ökologisch bewirtschaftete landwirtschaftlich genutzte Fläche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Betriebe | LF | Betriebe | LF | % der Betriebe | % der LF | LF | % der LF | |
in 1 000 | in 1 000 | |||||||
Ergebnisse der Landwirtschaftszählung 2010. | ||||||||
Deutschland | 299,1 | 16 704,0 | 16,5 | 980,9 | 5,5 | 5,9 | 941,5 | 5,6 |
Baden-Württemberg | 44,5 | 1 410,0 | 3,0 | 112,2 | 6,8 | 8,0 | 98,4 | 7,0 |
Bayern | 97,9 | 3 136,8 | 5,7 | 194,1 | 5,9 | 6,2 | 190,6 | 6,1 |
Brandenburg | 5,6 | 1 323,7 | 0,7 | 140,8 | 12,4 | 10,6 | 140,3 | 10,6 |
Hessen | 17,8 | 766,4 | 1,5 | 72,7 | 8,6 | 9,5 | 72,1 | 9,4 |
Mecklenburg- Vorpommern | 4,7 | 1 350,9 | 0,7 | 117,8 | 15,1 | 8,7 | 117,3 | 8,7 |
Niedersachen | 41,7 | 2 577,0 | 1,2 | 78,5 | 2,8 | 3,0 | 74,4 | 2,9 |
Nordrhein-Westfalen | 35,8 | 1 463,1 | 1,3 | 54,5 | 3,6 | 3,7 | 53,2 | 3,6 |
Rheinland-Pfalz | 20,6 | 705,2 | 0,8 | 38,0 | 4,0 | 5,4 | 36,0 | 5,1 |
Saarland | 1,3 | 77,9 | 0,1 | 8,5 | 8,9 | 10,9 | 8,2 | 10,6 |
Sachsen | 6,3 | 912,7 | 0,4 | 38,0 | 6,2 | 4,2 | 33,6 | 3,7 |
Sachsen-Anhalt | 4,2 | 1 173,1 | 0,3 | 49,6 | 7,2 | 4,2 | 48,1 | 4,1 |
Schleswig-Holstein | 14,1 | 995,6 | 0,4 | 35,2 | 3,1 | 3,5 | 33,0 | 3,3 |
Thüringen | 3,7 | 786,8 | 0,2 | 39,0 | 5,9 | 5,0 | 34,3 | 4,4 |
Stadtstaaten | 1,0 | 24,8 | 0,0 | 2,1 | 4,5 | 8,3 | 2,1 | 8,3 |
Stand 14. September 2011