Jahr | Insgesamt | Davon | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Innerdeutscher Verkehr | Grenzüberschreitender Verkehr zusammen | Grenzüberschreitender Versand | Grenzüberschreitender Empfang | Durchgangs- verkehr | ||
1: Bis 1990 Früheres Bundesgebiet. Ab 2005 einschließlich Behältergewicht im kombinierten Verkehr. 1957 und 1958 Durchgangsverkehr im innerdeutschen Verkehr enthalten. - = Nichts vorhanden. X = Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll. Tiefer gegliederte Ergebnisse finden Sie in unserer GENESIS-Datenbank (GENESIS-Online). | ||||||
2024 | -0,9 | -0,8 | -1,7 | 2,2 | -4,9 | 1,4 |
2023 | -6,1 | -5,7 | -7,6 | -6,7 | -8,3 | -3,5 |
2022 | 0,3 | -0,1 | -1,4 | -1,6 | -1,2 | 15,1 |
2021 | 11,7 | 11,4 | 13,5 | 14,1 | 12,9 | 6,0 |
2020 | X | X | X | X | X | X |
2019 | X | X | X | X | X | X |
2018 | X | X | X | X | X | X |
2017 | X | X | X | X | X | X |
2016 | -5,3 | -5,7 | -5,8 | -5,0 | -6,5 | 1,0 |
2015 | 0,6 | 1,3 | -2,1 | 3,5 | -6,3 | 8,7 |
2014 | -2,3 | -3,5 | -0,6 | 0,8 | -1,6 | 4,0 |
2013 | 2,1 | 0,1 | 4,8 | 0,5 | 8,1 | 14,9 |
2012 | -2,3 | -3,9 | 0,9 | -2,1 | 3,4 | 3,7 |
2011 | 5,3 | 6,2 | 5,5 | 2,5 | 8,1 | -9,0 |
2010 | 14,0 | 14,9 | 13,0 | 8,0 | 17,8 | 7,0 |
2009 | -15,9 | -11,9 | -23,1 | -23,1 | -23,1 | -23,8 |
2008 | 2,8 | 5,7 | -3,1 | -3,7 | -2,6 | 4,5 |
2007 | 4,3 | 3,9 | 4,3 | 3,3 | 5,3 | 10,5 |
2006 | 9,1 | 8,0 | 11,5 | 13,3 | 9,8 | 7,6 |
2005 | 2,3 | 0,8 | 2,0 | 4,7 | -0,3 | 26,8 |
2004 | 2,1 | -1,5 | 9,8 | 11,5 | 8,2 | 8,5 |
2003 | 5,0 | 5,2 | 4,0 | 2,0 | 5,8 | 10,3 |
2002 | -0,7 | 0,4 | -3,6 | -1,9 | -5,1 | 4,9 |
2001 | -2,7 | -3,1 | -1,7 | -2,4 | -1,0 | -2,9 |
2000 | 2,9 | -0,4 | 9,8 | 10,2 | 9,4 | 12,9 |
1999 | -5,8 | -7,0 | -3,0 | -4,5 | -1,6 | -6,1 |
1998 | -4,0 | -7,3 | 4,2 | 5,5 | 3,0 | 7,6 |
1997 | 0,6 | -1,8 | 8,1 | 12,7 | 4,4 | 2,2 |
1996 | -4,1 | -5,0 | -2,2 | 2,7 | -5,9 | 4,7 |
1995 | -1,1 | -2,4 | 2,5 | 3,5 | 1,9 | 6,2 |
1994 | 2,3 | -0,9 | 12,8 | 6,4 | 18,1 | 22,7 |
1993 | -13,3 | -13,6 | -13,0 | -18,3 | -8,1 | -7,0 |
1992 | -8,6 | -9,8 | -3,4 | -9,4 | 2,9 | -6,6 |
1991 | 38,2 | 51,5 | 5,4 | 6,6 | 4,2 | -11,2 |
1990 | -1,1 | -3,3 | 6,6 | 8,5 | 4,8 | -6,2 |
1989 | 1,6 | 0,7 | 2,5 | 7,1 | -1,8 | 20,2 |
1988 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 0,5 | 2,1 | -4,4 |
1987 | -2,6 | -3,6 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 1,8 |
1986 | -5,5 | -4,5 | -9,3 | -14,0 | -4,4 | -2,6 |
1985 | 1,6 | 0,4 | 4,6 | 12,8 | -2,6 | 12,7 |
1984 | 6,6 | 7,1 | 5,2 | 7,5 | 3,3 | 3,7 |
1983 | -2,5 | -2,6 | -2,3 | -4,6 | -0,3 | -0,7 |
1982 | -8,2 | -8,3 | -8,2 | -15,4 | -0,6 | -6,2 |
1981 | -4,2 | -3,1 | -7,7 | -10,9 | -4,1 | -3,6 |
1980 | -2,2 | -3,6 | 1,8 | -4,8 | 10,4 | 7,8 |
1979 | 11,1 | 8,3 | 21,0 | 27,6 | 13,3 | 19,3 |
1978 | 4,0 | 4,8 | 1,8 | 8,1 | -4,6 | -1,1 |
1977 | -5,8 | -4,5 | -10,0 | -14,1 | -5,4 | -6,5 |
1976 | 4,3 | 3,0 | 8,2 | 7,2 | 9,5 | 14,4 |
1975 | -19,2 | -19,5 | -18,7 | -21,9 | -14,8 | -12,0 |
1974 | 5,0 | 4,5 | 6,6 | 11,4 | 1,1 | 7,3 |
1973 | 5,3 | 5,8 | 4,8 | 7,3 | 2,1 | -7,9 |
1972 | 1,5 | 0,8 | 3,9 | 4,9 | 2,8 | 2,2 |
1971 | -7,7 | -7,8 | -7,7 | -9,6 | -5,6 | -4,1 |
1970 | 0,6 | 1,7 | -3,9 | 10,5 | -16,1 | 5,3 |
1969 | 13,6 | 9,3 | 31,1 | 10,7 | 55,1 | 19,3 |
1968 | 10,0 | 10,2 | 9,3 | 8,9 | 9,8 | 6,9 |
1967 | -1,6 | 0,2 | -8,8 | -6,7 | -11,2 | 5,2 |
1966 | -1,4 | -0,6 | -4,7 | -0,5 | -9,0 | 3,1 |
1965 | -3,8 | -3,6 | -5,0 | -10,2 | 1,0 | 0,6 |
1964 | 2,5 | 1,9 | 4,2 | 5,6 | 2,7 | 5,9 |
1963 | 4,6 | 3,9 | 7,2 | 15,0 | -0,4 | 6,7 |
1962 | -1,6 | -1,6 | -2,1 | -7,8 | 4,1 | 7,1 |
1961 | -2,3 | -3,5 | 1,5 | 0,5 | 2,7 | 10,1 |
1960 | 19,5 | 17,6 | 27,7 | 19,8 | 37,9 | 13,0 |
1959 | -7,1 | -13,2 | 22,2 | 24,3 | 19,6 | - |
1958 | -9,1 | -10,0 | -3,0 | -7,5 | 3,4 | - |
1957 | 11,4 | 16,3 | 6,3 | 3,7 | 10,2 | - |
956 | 8,3 | 8,3 | 7,5 | 9,9 | 4,2 | 9,8 |
1955 | 11,6 | 11,2 | 17,6 | 11,4 | 27,6 | -1,0 |
1954 | 5,0 | 3,3 | 18,9 | 12,2 | 31,6 | -0,7 |
1953 | -6,6 | -7,9 | 3,1 | 1,7 | 5,8 | -4,0 |
1952 | 1,5 | 1,9 | 2,5 | -7,3 | 29,6 | -11,1 |
1951 | 13,4 | 11,1 | 15,4 | 16,5 | 12,2 | 95,9 |
Stand 17. März 2025