Verkehrsträger | Einheit | Insgesamt | Davon | |||
---|---|---|---|---|---|---|
innerdeutscher Verkehr | grenzüberschreitender | Durchgangsverkehr | ||||
Versand | Empfang | |||||
1: Quelle: Monatserhebung der Schienen-Güterverkehrsstatistik bei größeren Unternehmen (Erhebung mit Abschneidegrenze). 2: Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), Flensburg. | ||||||
Eisenbahn1 | Millionen Tonnenkilometer | 126 320 | 63 471 | 24 753 | 24 473 | 13 622 |
Binnenschifffahrt | Millionen Tonnenkilometer | 43 443 | 8 365 | 11 898 | 15 841 | 7 339 |
Straßenverkehr inländischer Lastkraftwagen2 | Millionen Tonnenkilometer | ... | ... | ... | ... | ... |
Veränderung zum Vorjahr | ||||||
Eisenbahn1 | % | 0,8 | 2,3 | 4,0 | -2,4 | -5,5 |
Binnenschifffahrt | % | 4,7 | 1,9 | 5,7 | 1,5 | 14,0 |
Straßenverkehr inländischer Lastkraftwagen2 | % | ... | ... | ... | ... | ... |
Stand 21. Mai 2025