Unternehmen am 30.06. | Einheit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
In der Binnenschifffahrt | ||||||
Unternehmen | Anzahl | 582 | 671 | 682 | 674 | 727 |
Umsatz | Millionen Euro | 1 782 | 1 783 | 1 254 | 1 138 | 1 446 |
Fahrendes Personal | Anzahl | 4 358 | 4 635 | 4 486 | 4 294 | 4 843 |
Landpersonal | Anzahl | 1 548 | 1 550 | 1 538 | 1 537 | 1 712 |
Güterschiffe | Anzahl | 1 455 | 1 416 | 1 481 | 1 234 | 1 182 |
Fahrgastschiffe | Anzahl | 666 | 733 | 737 | 754 | 782 |
Schubboote | Anzahl | 170 | 193 | 198 | 144 | 146 |
In der Luftfahrt | ||||||
Unternehmen | Anzahl | 266 | 263 | 271 | 271 | 285 |
Umsatz | Millionen Euro | 28 810 | 27 441 | 13 273 | 10 585 | 25 149 |
Fliegendes Personal | Anzahl | 37 533 | 36 034 | 36 370 | 37 144 | 37 645 |
Übriges Personal | Anzahl | 22 430 | 21 537 | 23 085 | 24 489 | 22 115 |
Flugzeuge | Anzahl | 1 217 | 1 152 | 1 093 | 1 097 | 1 124 |
Sonstige Luftfahrzeuge | Anzahl | 471 | 583 | 601 | 550 | 670 |
Stand 19. Februar 2025