Merkmal | Insgesamt | Produzierendes Gewerbe | Handel und Dienstleistungsgewerbe | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
1: Forschung, Entwicklung, Ingenieursdienstleistungen und verwandte technische Dienstleistungen. Methodische Hinweise: Befragt wurden nur Unternehmen mit 50 und mehr tätigen Personen. | ||||||
Produktion von Waren | 4 330 093 | 23,5 | 3 906 168 | 52,1 | 423 926 | 3,9 |
Transport, Logistik, Lagerung | 3 060 340 | 16,6 | 483 905 | 6,5 | 2 576 434 | 23,6 |
Marketing, Vertrieb, Kundendienst | 3 329 088 | 18,1 | 832 040 | 11,1 | 2 497 048 | 22,8 |
Dienstleistungen der Informations- und Kommunikationstechnologie | 835 752 | 4,5 | 177 231 | 2,4 | 658 521 | 6,0 |
Verwaltung und Management | 2 760 331 | 15,0 | 790 521 | 10,5 | 1 969 810 | 18,0 |
Forschung, Entwicklung, Ingenieursleistung1 | 1 692 072 | 9,2 | 911 316 | 12,2 | 780 756 | 7,1 |
Andere Dienstleistungen | 2 425 884 | 13,2 | 397 386 | 5,3 | 2 028 497 | 18,6 |
Insgesamt2 | 18 433 559 | 100 | 7 498 567 | 100 | 10 934 992 | 100 |
Stand 24. Januar 2023