Wirtschaftszweig | Rechtliche Einheiten1 mit ... bis ... Beschäftigten | ||||
---|---|---|---|---|---|
Insgesamt | 1 bis 9 | 10 bis 49 | 50 bis 249 | 250 und mehr | |
Anteil in % an allen Rechtlichen Einheiten1 | |||||
1: Die kleinste rechtlich selbstständige, wirtschaftlich tätige Einheit, die aus handels- bzw. steuerrechtlichen Gründen Bücher führt. Hierzu zählt auch die Ausübung einer freiberuflichen Tätigkeit. / = Keine Angaben, da Zahlenwert nicht sicher genug. | |||||
Insgesamt | 69 | 65 | 92 | 97 | 99 |
Verarbeitendes Gewerbe | 81 | 74 | 95 | 98 | 99 |
Energie- und Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umwelt-verschmutzungen | 45 | 42 | 94 | 99 | 97 |
Baugewerbe | 66 | 62 | 90 | 98 | 100 |
Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 75 | 72 | 93 | 98 | 100 |
Verkehr, Lagerei, Post-, Kurier- und Expressdienste | 53 | 46 | 70 | 92 | 94 |
Gastgewerbe | 73 | 69 | 95 | 95 | 95 |
Information und Kommunikation | 83 | 80 | 99 | 98 | 100 |
Grundstücks- und Wohnungswesen | 55 | 54 | 96 | 98 | 100 |
Erbringung von freiberuflichen, wissen-schaftlichen und technischen Dienstleistungen | 72 | 70 | 96 | 99 | 100 |
Erbringung von sonstigen wirt-schaftlichen Dienstleistungen | 62 | 58 | 90 | 91 | 98 |
Reparatur von Datenverarbeitungs-und Telekommunikationsgeräten | 80 | 79 | 94 | / | / |
Stand 27. November 2023