Berichtsjahr | Insgesamt | im Alter von ... bis unter ... Jahren | nachrichtlich: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unter 20 | 20 bis 40 | 40 bis 60 | 60 bis 80 | 80 bis 100 | 100 und mehr | unter 18 Jahre | 18 Jahre und mehr | ||
Anzahl | in % | ||||||||
1: Ab 2022 Ergebnisse der Bevölkerungsfortschreibung auf Grundlage des Zensus 2022. Die Kategorie nachrichtlich wurde für das Berichtsjahr 2022 am 19.11.2024 revidiert. 2: Die Entwicklung der Bevölkerungszahlen 2016 und 2017 ist nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar und es kommt in 2016 zu Einschränkungen bei der Genauigkeit der Ergebnisse. 3: Ab 2011 Ergebnisse der Bevölkerungsfortschreibung auf Grundlage des Zensus 2011. Quelle: Ergebnisse der Bevölkerungsfortschreibung. | |||||||||
2024 | 83 577 140 | 18,6 | 24,2 | 26,6 | 23,2 | 7,2 | 0,0 | 16,7 | 83,3 |
2023 | 83 456 045 | 18,8 | 24,5 | 26,8 | 22,6 | 7,2 | 0,0 | 16,9 | 83,1 |
20221 | 83 118 501 | 18,8 | 24,5 | 27,3 | 22,2 | 7,2 | 0,0 | 16,9 | 83,1 |
2021 | 83 237 124 | 18,5 | 24,4 | 27,7 | 22,0 | 7,3 | 0,0 | 16,7 | 83,3 |
2020 | 83 155 031 | 18,4 | 24,5 | 28,1 | 21,8 | 7,1 | 0,0 | 16,5 | 83,5 |
2019 | 83 166 711 | 18,4 | 24,6 | 28,4 | 21,7 | 6,8 | 0,0 | 16,4 | 83,6 |
2018 | 83 019 213 | 18,4 | 24,6 | 28,8 | 21,7 | 6,5 | 0,0 | 16,4 | 83,6 |
20172 | 82 792 351 | 18,4 | 24,6 | 29,1 | 21,7 | 6,2 | 0,0 | 16,4 | 83,6 |
20162 | 82 521 653 | 18,4 | 24,5 | 29,4 | 21,6 | 6,0 | 0,0 | 16,3 | 83,7 |
2015 | 82 175 684 | 18,3 | 24,5 | 29,8 | 21,6 | 5,7 | 0,0 | 16,2 | 83,8 |
2014 | 81 197 537 | 18,2 | 24,1 | 30,3 | 21,8 | 5,6 | 0,0 | 16,1 | 83,9 |
2013 | 80 767 463 | 18,2 | 24,0 | 30,7 | 21,8 | 5,4 | 0,0 | 16,2 | 83,8 |
2012 | 80 523 746 | 18,3 | 23,9 | 30,9 | 21,6 | 5,4 | 0,0 | 16,3 | 83,7 |
20113 | 80 327 900 | 18,4 | 23,8 | 31,1 | 21,4 | 5,3 | 0,0 | 16,4 | 83,6 |
Stand 20. Juni 2025