Berichtsjahr | Insgesamt | Ledig | Verheiratet/in Lebenspartnerschaft lebend | Verwitwet/ Lebenspartner verstorben | Geschieden/ Lebenspartnerschaft aufgehoben |
---|---|---|---|---|---|
1: Ab 2022 Ergebnisse der Bevölkerungsfortschreibung auf Grundlage des Zensus 2022. 2: Die Entwicklung der Bevölkerungszahlen 2016 und 2017 ist nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar und es kommt in 2016 zu Einschränkungen bei der Genauigkeit der Ergebnisse. 3: Ab 2011 Ergebnisse der Bevölkerungsfortschreibung auf Grundlage des Zensus 2011. Quelle: Ergebnisse der Bevölkerungsfortschreibung. | |||||
2023 | 83 456 045 | 36 600 215 | 34 984 018 | 5 617 962 | 6 253 850 |
20221 | 83 118 501 | 35 913 657 | 35 282 853 | 5 644 746 | 6 277 245 |
2021 | 83 237 124 | 36 536 566 | 34 787 583 | 5 579 158 | 6 333 817 |
2020 | 83 155 031 | 36 085 603 | 35 165 151 | 5 597 892 | 6 306 385 |
2019 | 83 166 711 | 35 791 445 | 35 473 315 | 5 621 393 | 6 280 558 |
2018 | 83 019 213 | 35 450 116 | 35 671 455 | 5 641 673 | 6 255 969 |
20172 | 82 792 351 | 35 074 789 | 35 817 002 | 5 665 341 | 6 235 219 |
20162 | 82 521 653 | 34 663 318 | 35 946 053 | 5 689 265 | 6 223 017 |
2015 | 82 175 684 | 34 183 334 | 36 110 726 | 5 705 520 | 6 176 104 |
2014 | 81 197 537 | 33 214 565 | 36 154 822 | 5 724 465 | 6 103 685 |
2013 | 80 767 463 | 32 743 749 | 36 271 081 | 5 735 905 | 6 016 728 |
2012 | 80 523 746 | 32 387 674 | 36 460 185 | 5 754 462 | 5 921 425 |
20113 | 80 327 900 | 32 108 352 | 36 633 864 | 5 772 497 | 5 813 187 |
Stand 10. Januar 2025