Bevölkerungsstand
Bevölkerung nach Nationalität und Geschlecht

Bevölkerung nach Nationalität und Geschlecht 2014
Bevölkerungsstand31.03.201430.06.201430.09.201431.12.2014
Quelle: Ergebnisse der Bevölkerungsfortschreibung auf Grundlage des Zensus 2011.
Insgesamt80 822 21480 925 03181 083 55181 197 537
männlich39 600 74139 668 03339 766 49139 835 457
weiblich41 221 47341 256 99841 317 06041 362 080
Deutsche73 704 52073 682 53773 678 62873 657 763
männlich35 963 36035 957 61435 960 81635 955 242
weiblich37 741 16037 724 92337 717 81237 702 521
Nichtdeutsche7 117 6947 242 4947 404 9237 539 774
männlich3 637 3813 710 4193 805 6753 880 215
weiblich3 480 3133 532 0753 599 2483 659 559
Veränderung der Gesamtbevölkerung in %
zum Vorjahresquartal0,390,420,460,53
zum Vorquartal0,070,130,200,14

Stand 11. November 2015