Bevölkerungsstand | 31.03.20161 | 30.06.20161 | 30.09.20161 | 31.12.20161 |
---|---|---|---|---|
1: Die Ergebnisse ab Berichtsjahr 2016 sind aufgrund methodischer Änderungen und technischer Weiterentwicklungen nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar. Die Genauigkeit der Ergebnisse ist aufgrund von Unstimmigkeiten u. a. in Zusammenhang mit der melderechtlichen Behandlung von Schutzsuchenden eingeschränkt. Quelle: Ergebnisse der Bevölkerungsfortschreibung auf Grundlage des Zensus 2011. | ||||
Insgesamt | 82 269 289 | 82 349 444 | 82 457 031 | 82 521 653 |
männlich | 40 571 271 | 40 615 059 | 40 670 797 | 40 697 118 |
weiblich | 41 698 018 | 41 734 385 | 41 786 234 | 41 824 535 |
Deutsche | 73 412 175 | 73 377 332 | 73 360 181 | 73 301 664 |
männlich | 35 847 038 | 35 827 899 | 35 818 038 | 35 787 654 |
weiblich | 37 565 137 | 37 549 433 | 37 542 143 | 37 514 010 |
Nichtdeutsche | 8 857 114 | 8 972 112 | 9 096 850 | 9 219 989 |
männlich | 4 724 233 | 4 787 160 | 4 852 759 | 4 909 464 |
weiblich | 4 132 881 | 4 184 952 | 4 244 091 | 4 310 525 |
Veränderung der Gesamtbevölkerung in % | ||||
zum Vorjahresquartal | 1,20 | 1,09 | 0,84 | 0,42 |
zum Vorquartal | 0,11 | 0,10 | 0,13 | 0,08 |
Stand 6. September 2017