Bevölkerungsstand
Bevölkerung nach Nationalität und Geschlecht

Bevölkerung nach Nationalität und Geschlecht 2024
Bevölkerungs­stand31.03.2024130.06.202430.09.202431.12.2024
1: Die Ergebnisse zum Stichtag 31.03.2024 wurden am 12.02.2025 revidiert.
Quelle: Ergebnisse der Bevölkerungs­fortschreibung auf Grundlage des Zensus 2022.
Insgesamt83 469 92483 510 95083 555 47883 577 140
männlich41 180 52341 206 61541 232 64441 241 701
weiblich42 289 40142 304 33542 322 83442 335 439
Deutsche71 267 90871 230 07071 219 56771 184 865
männlich34 788 89134 774 18134 772 25534 758 119
weiblich36 479 01736 455 88936 447 31236 426 746
Nichtdeutsche12 202 01612 280 88012 335 91112 392 275
männlich6 391 6326 432 4346 460 3896 483 582
weiblich5 810 3845 848 4465 875 5225 908 693
Veränderung der Gesamtbevölkerung in %
zum Vorjahresquartal0,330,310,200,15
zum Vorquartal0,020,050,050,03

Stand 20. Juni 2025