Merkmal | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
1: Berechnet nach der Geburtsjahrmethode. | |||||
Lebendgeborene | 677 117 | 692 989 | 738 819 | 795 492 | 773 144 |
davon Alter der Mutter von ... bis unter ... Jahren | |||||
unter 18 | 1 773 | 1 900 | 1 973 | 1 986 | 2 175 |
18 bis 40 | 631 064 | 646 243 | 690 096 | 744 567 | 725 324 |
40 und älter2 | 44 280 | 44 846 | 46 750 | 48 939 | 45 645 |
Stand 17. Juli 2025