Insgesamt | Davon | |||
---|---|---|---|---|
Ehepaare | Lebensgemeinschaften | Alleinerziehende | ||
1 000 | ||||
Ab dem Erhebungsjahr 2020 gibt es zwei Ergebnisarten: Erst- und Endergebnisse. Die aktuell dargestellten Ergebnisse sind Erstergebnisse. Ausführliche Informationen zum Mikrozensus und zur Umstellung der Hochrechnung auf den Zensus 2022 bietet eine Sonderseite im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes. Dargestellt sind Familien in Hauptwohnsitzhaushalten. / = Keine Angaben, da Zahlenwert nicht sicher genug. () = Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlenwert aufgrund der Fallzahl statistisch relativ unsicher ist. | ||||
Insgesamt | 8 388 | 5 808 | 1 003 | 1 577 |
1 minderjähriges Kind | 4 101 | 2 490 | 591 | 1 020 |
2 minderjährige Kinder | 3 248 | 2 483 | 327 | 438 |
3 minderjährige Kinder und mehr | 1 039 | 836 | 85 | 119 |
% | ||||
Insgesamt | 100 | 69,2 | 12,0 | 18,8 |
1 minderjähriges Kind | 100 | 60,7 | 14,4 | 24,9 |
2 minderjährige Kinder | 100 | 76,4 | 10,1 | 13,5 |
3 minderjährige Kinder und mehr | 100 | 80,4 | 8,2 | 11,4 |
Stand 19. Mai 2025