Lebensform | Paare | Ohne Kinder | Mit Kindern | ||
---|---|---|---|---|---|
insgesamt | darunter mit Kindern unter 18 Jahren | ||||
1 000 | % | 1 000 | |||
Ab dem Erhebungsjahr 2020 gibt es zwei Ergebnisarten: Erst- und Endergebnisse. Die aktuell dargestellten Ergebnisse sind Erstergebnisse. Ausführliche Informationen zum Mikrozensus und zur Umstellung der Hochrechnung auf den Zensus 2022 bietet eine Sonderseite im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes. Dargestellt sind Familien und Lebensformen in Hauptwohnsitzhaushalten. / = Keine Angaben, da Zahlenwert nicht sicher genug. () = Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlenwert aufgrund der Fallzahl statistisch relativ unsicher ist. | |||||
Deutschland | |||||
Insgesamt | 20 615 | 100 | 11 599 | 9 017 | 6 811 |
Ehepaare | 17 275 | 83,8 | 9 401 | 7 873 | 5 808 |
Darunter: Gemischtgeschlechtliche Ehepaare | 17 168 | 83,3 | 9 321 | 7 848 | 5 787 |
Lebensgemeinschaften | 3 341 | 16,2 | 2 198 | 1 143 | 1 003 |
Darunter: Gemischtgeschlechtliche Lebensgemeinschaften | 3 240 | 15,7 | 2 109 | 1 131 | 993 |
Früheres Bundesgebiet ohne Berlin | |||||
Insgesamt | 16 714 | 100,0 | 9 222 | 7 492 | 5 608 |
Ehepaare | 14 191 | 84,9 | 7 477 | 6 714 | 4 933 |
Darunter: Gemischtgeschlechtliche Ehepaare | 14 105 | 84,4 | 7 413 | 6 693 | 4 916 |
Lebensgemeinschaften | 2 523 | 15,1 | 1 745 | 778 | 675 |
Darunter: Gemischtgeschlechtliche Lebensgemeinschaften | 2 446 | 14,6 | 1 677 | 769 | 668 |
Neue Länder einschließlich Berlin | |||||
Insgesamt | 3 901 | 100,0 | 2 377 | 1 524 | 1 204 |
Ehepaare | 3 083 | 79,0 | 1 924 | 1 159 | 875 |
Darunter: Gemischtgeschlechtliche Ehepaare | 3 063 | 78,5 | 1 908 | 1 155 | 871 |
Lebensgemeinschaften | 818 | 21,0 | 453 | 365 | 328 |
Darunter: Gemischtgeschlechtliche Lebensgemeinschaften | 794 | 20,3 | 432 | 362 | 326 |
Stand 19. Mai 2025