Staatsangehörigkeit | Insgesamt | Anteil an Ausländerinnen und Ausländern insgesamt | Männer | Anteil an Ausländern insgesamt | Frauen | Anteil an Ausländerinnen insgesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | in % | Anzahl | in % | Anzahl | in % | |
| 1: Die Kategorie "EU-Kandidatenländer" beinhaltet die Staaten Albanien, Bosnien und Herzegowina, Georgien, Moldau, Montenegro, Nordmazedonien, Serbien, Türkei und Ukraine. Quelle: Ausländerzentralregister (AZR). | ||||||
| Insgesamt | 14 070 225 | 100,0 | 7 359 795 | 100,0 | 6 710 430 | 100,0 |
| Europa | 9 579 905 | 68,1 | 4 905 465 | 66,7 | 4 674 435 | 69,7 |
| EU-Staaten | 4 976 410 | 35,4 | 2 671 885 | 36,3 | 2 304 525 | 34,3 |
| Rumänien | 903 770 | 6,4 | 510 600 | 6,9 | 393 170 | 5,9 |
| Polen | 839 660 | 6,0 | 439 865 | 6,0 | 399 790 | 6,0 |
| Italien | 629 405 | 4,5 | 360 625 | 4,9 | 268 780 | 4,0 |
| Bulgarien | 421 895 | 3,0 | 222 620 | 3,0 | 199 275 | 3,0 |
| Kroatien | 413 480 | 2,9 | 215 810 | 2,9 | 197 670 | 2,9 |
| Griechenland | 347 225 | 2,5 | 185 565 | 2,5 | 161 665 | 2,4 |
| Ungarn | 212 415 | 1,5 | 118 210 | 1,6 | 94 205 | 1,4 |
| Spanien | 203 930 | 1,4 | 107 075 | 1,5 | 96 850 | 1,4 |
| Österreich | 180 315 | 1,3 | 90 525 | 1,2 | 89 785 | 1,3 |
| Niederlande | 148 050 | 1,1 | 82 635 | 1,1 | 65 420 | 1,0 |
| Portugal | 139 940 | 1,0 | 77 110 | 1,0 | 62 830 | 0,9 |
| Frankreich | 137 650 | 1,0 | 67 820 | 0,9 | 69 835 | 1,0 |
| EWR-Staaten/Schweiz | 49 185 | 0,3 | 22 375 | 0,3 | 26 815 | 0,4 |
| Sonstiges Europa | 4 554 305 | 32,4 | 2 211 205 | 30,0 | 2 343 100 | 34,9 |
| Türkei | 1 520 400 | 10,8 | 796 390 | 10,8 | 724 010 | 10,8 |
| Ukraine | 1 409 565 | 10,0 | 588 605 | 8,0 | 820 960 | 12,2 |
| Kosovo | 323 260 | 2,3 | 173 955 | 2,4 | 149 305 | 2,2 |
| Russische Föderation | 284 225 | 2,0 | 113 005 | 1,5 | 171 220 | 2,6 |
| Serbien | 271 285 | 1,9 | 140 120 | 1,9 | 131 160 | 2,0 |
| Afrika | 822 085 | 5,8 | 463 355 | 6,3 | 358 730 | 5,3 |
| Amerika | 355 475 | 2,5 | 167 030 | 2,3 | 188 445 | 2,8 |
| Vereinigte Staaten (USA) | 118 130 | 0,8 | 65 295 | 0,9 | 52 835 | 0,8 |
| Asien | 3 176 665 | 22,6 | 1 745 820 | 23,7 | 1 430 850 | 21,3 |
| Syrien | 936 285 | 6,7 | 553 935 | 7,5 | 382 350 | 5,7 |
| Afghanistan | 449 780 | 3,2 | 283 930 | 3,9 | 165 850 | 2,5 |
| Indien | 311 130 | 2,2 | 181 645 | 2,5 | 129 480 | 1,9 |
| Irak | 254 065 | 1,8 | 141 425 | 1,9 | 112 640 | 1,7 |
| China | 168 660 | 1,2 | 77 890 | 1,1 | 90 770 | 1,4 |
| Australien und Ozeanien | 17 130 | 0,1 | 9 660 | 0,1 | 7 470 | 0,1 |
| Staatenlos, ungeklärt, ohne Angabe, kontinent-übergreifend | 118 965 | 0,8 | 68 465 | 0,9 | 50 495 | 0,8 |
| nachrichtlich: | ||||||
| EU-Kandidatenländer1 | 3 879 215 | 27,6 | 1 883 145 | 25,6 | 1 996 070 | 29,7 |
Stand 2. April 2026