Bundesländer | Einbürgerungen | ausgeschöpftes Einbürgerungspotential | |
---|---|---|---|
Berechnung mit einer Aufenthaltsdauer von mindestens 10 Jahren2 | Berechnung mit einer Aufenthaltsdauer von mindestens 6 Jahren3 | ||
Anzahl | % | ||
1: Bei den Ergebnissen der Einbürgerungsstatistik für das Berichtsjahr 2024 handelt es sich um vorläufige Ergebnisse. Die Daten eines Kreises in Sachsen-Anhalt liegen noch nicht vollständig vor. Es fehlen somit Einbürgerungen in einem unteren dreistelligen Bereich. X = Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll ist. Quelle: Einbürgerungsstatistik. | |||
Deutschland | 291 955 | 5,09 | 3,33 |
Baden-Württemberg | 37 805 | 3,90 | 2,71 |
Bayern | 54 520 | 5,73 | 3,81 |
Berlin | 21 810 | 5,15 | 3,45 |
Brandenburg | 3 770 | 8,28 | 3,98 |
Bremen | 4 640 | 7,64 | 4,61 |
Hamburg | 9 600 | 5,70 | 3,90 |
Hessen | 24 915 | 4,26 | 2,91 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1 840 | 7,73 | 3,68 |
Niedersachsen | 23 380 | 6,23 | 3,70 |
Nordrhein-Westfalen | 68 705 | 4,75 | 3,20 |
Rheinland-Pfalz | 12 265 | 5,26 | 3,33 |
Saarland | 2 785 | 4,46 | 2,77 |
Sachsen | 4 410 | 6,19 | 2,99 |
Sachsen-Anhalt | 2 745 | 8,79 | 3,68 |
Schleswig-Holstein | 8 590 | 7,82 | 4,34 |
Thüringen | 2 640 | 9,25 | 3,68 |
Ausland | 7 530 | X | X |
Stand 10. Juni 2025