Staatsangehörigkeit | Einbürgerungen | ausgeschöpftes Einbürgerungspotential | |
---|---|---|---|
Berechnung mit einer Aufenthaltsdauer von mindestens 10 Jahren2 | Berechnung mit einer Aufenthaltsdauer von mindestens 6 Jahren3 | ||
Anzahl | % | ||
1: Bei den Ergebnissen der Einbürgerungsstatistik für das Berichtsjahr 2024 handelt es sich um vorläufige Ergebnisse. Die Daten eines Kreises in Sachsen-Anhalt liegen noch nicht vollständig vor. Es fehlen somit Einbürgerungen in einem unteren dreistelligen Bereich. Quelle: Einbürgerungsstatistik. | |||
Insgesamt | 291 955 | 5,09 | 3,33 |
Europa | 107 785 | 2,30 | 1,74 |
EU-Staaten | 36 315 | 1,47 | 1,00 |
Bulgarien | 2 840 | 2,33 | 1,10 |
Griechenland | 2 800 | 1,12 | 0,93 |
Italien | 4 295 | 0,95 | 0,80 |
Polen | 6 215 | 1,41 | 0,95 |
Rumänien | 8 675 | 4,59 | 1,81 |
Sonstiges Europa | 71 470 | 3,25 | 2,79 |
Kosovo | 7 480 | 5,11 | 3,83 |
Russische Föderation | 12 980 | 7,65 | 5,96 |
Serbien | 4 675 | 2,91 | 2,37 |
Türkei | 22 525 | 1,79 | 1,71 |
Ukraine | 8 915 | 11,11 | 7,97 |
Afrika | 22 220 | 11,61 | 5,31 |
Ägypten | 3 670 | 40,77 | 17,01 |
Amerika | 10 090 | 5,30 | 3,85 |
Vereinigte Staaten | 3 295 | 1,91 | 1,52 |
Asien | 145 655 | 24,51 | 8,34 |
Afghanistan | 10 085 | 25,29 | 4,55 |
Irak | 13 545 | 28,32 | 6,97 |
Iran | 8 245 | 28,35 | 11,32 |
Pakistan | 5 000 | 23,04 | 10,34 |
Syrien | 83 150 | 269,84 | 15,14 |
Australien und Ozeanien | 235 | 2,17 | 1,53 |
Staatenlos, ungeklärt und ohne Angabe (Britische Überseegebiete mit enthalten) | 5 965 | 18,53 | 7,41 |
Stand 10. Juni 2025