Beteiligung am Erwerbsleben / Stellung im Beruf | Bevölkerung in Privathaushalten | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | mit Einwanderungsgeschichte zusammen | davon | mit einseitiger Einwanderungsgeschichte | ohne Einwanderungsgeschichte | ||
Eingewanderte | Nachkommen | |||||
in 1 000 | ||||||
Ausgewiesen sind Personen in privaten Hauptwohnsitzhaushalten. Ab dem Erhebungsjahr 2020 gibt es zwei Ergebnisarten: Erst- und Endergebnisse. Die aktuell dargestellten Ergebnisse sind Erstergebnisse. Ausführliche Informationen zum Mikrozensus und zur Umstellung der Hochrechnung auf den Zensus 2022 finden Sie auf einer Sonderseite im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes. / = Keine Angaben, da Zahlenwert nicht sicher genug. | ||||||
Insgesamt | 82 769 | 21 230 | 16 051 | 5 179 | 4 147 | 57 392 |
Nichterwerbspersonen | 38 541 | 9 365 | 6 485 | 2 881 | 2 224 | 26 951 |
Erwerbspersonen | 44 228 | 11 865 | 9 566 | 2 299 | 1 922 | 30 441 |
Erwerbslose | 1 489 | 712 | 587 | 126 | 81 | 696 |
Erwerbstätige | 42 739 | 11 152 | 8 979 | 2 173 | 1 841 | 29 745 |
Selbstständige ohne Beschäftigte | 1 793 | 426 | 366 | 60 | 72 | 1 295 |
Selbstständige mit Beschäftigten | 1 735 | 374 | 311 | 63 | 60 | 1 301 |
Mithelfende Familienangehörige | 125 | 26 | 21 | / | / | 97 |
Beamte/-innen | 2 144 | 169 | 101 | 68 | 102 | 1 873 |
Angestellte, Arbeiter/-innen | 35 396 | 9 715 | 7 918 | 1 798 | 1 460 | 24 221 |
Auszubildende | 1 545 | 442 | 263 | 179 | 145 | 958 |
Stand 19. Mai 2025