Länder | Bevölkerung in Privathaushalten | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | mit Einwanderungsgeschichte zusammen | davon | mit einseitiger Einwanderungsgeschichte | ohne Einwanderungsgeschichte | ||
Eingewanderte | Nachkommen | |||||
in 1 000 | ||||||
Ausgewiesen sind Personen in privaten Hauptwohnsitzhaushalten. Ab dem Erhebungsjahr 2020 gibt es zwei Ergebnisarten: Erst- und Endergebnisse. Die aktuell dargestellten Ergebnisse sind Erstergebnisse. Ausführliche Informationen zum Mikrozensus und zur Umstellung der Hochrechnung auf den Zensus 2022 finden Sie auf einer Sonderseite im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes. | ||||||
Deutschland | 82 769 | 21 230 | 16 051 | 5 179 | 4 147 | 57 392 |
Baden-Württemberg | 11 207 | 3 547 | 2 650 | 897 | 735 | 6 925 |
Bayern | 13 164 | 3 398 | 2 640 | 758 | 655 | 9 111 |
Berlin | 3 655 | 1 252 | 963 | 289 | 249 | 2 154 |
Brandenburg | 2 517 | 245 | 206 | 39 | 61 | 2 212 |
Bremen | 694 | 274 | 207 | 67 | 43 | 377 |
Hamburg | 1 842 | 635 | 481 | 154 | 116 | 1 090 |
Hessen | 6 227 | 2 037 | 1 499 | 538 | 374 | 3 816 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1 554 | 136 | 117 | 19 | 30 | 1 388 |
Niedersachsen | 7 921 | 1 743 | 1 340 | 403 | 358 | 5 820 |
Nordrhein-Westfalen | 17 806 | 5 308 | 3 814 | 1 495 | 1 027 | 11 471 |
Rheinland-Pfalz | 4 094 | 1 052 | 807 | 245 | 205 | 2 837 |
Saarland | 1 007 | 240 | 186 | 54 | 47 | 721 |
Sachsen | 3 992 | 407 | 361 | 46 | 70 | 3 516 |
Sachsen-Anhalt | 2 103 | 203 | 174 | 28 | 29 | 1 871 |
Schleswig-Holstein | 2 906 | 542 | 421 | 121 | 118 | 2 247 |
Thüringen | 2 079 | 212 | 184 | 28 | 32 | 1 835 |
Stand 19. Mai 2025