Höchster allgemeiner Schulabschluss | Bevölkerung in Privathaushalten | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | mit Einwanderungsgeschichte zusammen | davon | mit einseitiger Einwanderungsgeschichte | ohne Einwanderungsgeschichte | ||
Eingewanderte | Nachkommen | |||||
in 1 000 | ||||||
Ausgewiesen sind Personen in privaten Hauptwohnsitzhaushalten. Ab dem Erhebungsjahr 2020 gibt es zwei Ergebnisarten: Erst- und Endergebnisse. Die aktuell dargestellten Ergebnisse sind Erstergebnisse. Ausführliche Informationen zum Mikrozensus und zur Umstellung der Hochrechnung auf den Zensus 2022 finden Sie auf einer Sonderseite im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes. / = Keine Angaben, da Zahlenwert nicht sicher genug. | ||||||
Insgesamt | 82 769 | 21 230 | 16 051 | 5 179 | 4 147 | 57 392 |
Mit Schulabschluss | 64 344 | 14 206 | 11 604 | 2 603 | 2 247 | 47 891 |
Haupt-(Volks-) schulabschluss | 17 370 | 3 788 | 3 202 | 586 | 398 | 13 184 |
Abschluss Polytechnische Oberschule der DDR | 4 537 | 36 | 31 | / | 40 | 4 460 |
Realschul- oder gleichwertiger Abschluss | 16 422 | 3 619 | 2 829 | 790 | 642 | 12 161 |
Fachhochschulreife | 6 309 | 1 576 | 1 199 | 377 | 278 | 4 455 |
Abitur | 19 706 | 5 187 | 4 343 | 844 | 889 | 13 630 |
Ohne Angabe zur Art des Abschlusses | / | / | / | / | / | / |
Ohne Schulabschluss | 4 191 | 3 069 | 2 879 | 190 | 89 | 1 033 |
Noch in Ausbildung /noch nicht schulpflichtig | 14 234 | 3 955 | 1 568 | 2 387 | 1 811 | 8 469 |
Keine Angabe zum Schulabschluss | / | / | / | / | / | / |
Stand 19. Mai 2025