Ausgewählte Geburtsstaaten | Bevölkerung in Privathaushalten mit Einwanderungsgeschichte | ||
---|---|---|---|
zusammen | davon: | ||
Eingewanderte | Nachkommen | ||
in 1 000 | |||
Ab dem Erhebungsjahr 2020 gibt es zwei Ergebnisarten: Erst- und Endergebnisse. Die aktuell dargestellten Ergebnisse sind Erstergebnisse. () = Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlenwert aufgrund der Fallzahl statistisch relativ unsicher ist. | |||
Insgesamt | 21 176 | 16 173 | 5 003 |
Afghanistan | 471 | 376 | 95 |
Ägypten, Algerien, Libyen, Tunesien | 241 | 182 | 59 |
Bosnien und Herzegowina | 519 | 389 | 131 |
Brasilien | 98 | 91 | ( 7) |
Bulgarien | 360 | 313 | 48 |
China | 217 | 187 | 30 |
Frankreich | 160 | 140 | 20 |
Griechenland | 374 | 269 | 106 |
Indien | 258 | 227 | 31 |
Irak | 393 | 302 | 91 |
Iran | 311 | 267 | 43 |
Italien | 684 | 495 | 189 |
Kasachstan | 1 371 | 965 | 406 |
Kosovo | 552 | 355 | 197 |
Kroatien | 372 | 284 | 88 |
Libanon | 155 | 91 | 64 |
Niederlande | 155 | 143 | ( 11) |
Nordmazedonien | 244 | 180 | 64 |
Marokko | 254 | 154 | 100 |
Moldau, Republik | 179 | 154 | 26 |
Österreich | 217 | 199 | 19 |
Pakistan | 151 | 105 | 46 |
Polen | 1 951 | 1 572 | 378 |
Portugal | 141 | 103 | 38 |
Rumänien | 1 076 | 898 | 178 |
Russische Föderation | 1 385 | 1 062 | 323 |
Serbien | 352 | 266 | 87 |
Spanien | 188 | 152 | 36 |
Syrien | 1 276 | 1 042 | 234 |
Thailand | 86 | 79 | / |
Tschechien | 130 | 110 | 20 |
Türkei | 2 509 | 1 388 | 1 121 |
Ukraine | 1 027 | 961 | 66 |
Ungarn | 224 | 193 | 31 |
Vereinigte Staaten | 147 | 137 | ( 10) |
Vereinigtes Königreich | 122 | 109 | 12 |
Vietnam | 202 | 136 | 66 |
Stand 2. April 2024