Merkmal | Erwerbstätige | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | ohne Migrations- hintergrund | mit Migrationshintergrund im engeren Sinn | |||||
zusammen | Deutsche | Ausländer | |||||
mit | ohne | mit | ohne | ||||
eigene(r) Migrationserfahrung | |||||||
in 1 000 | |||||||
Quelle: Mikrozensus. | |||||||
Erwerbstätige insgesamt | 39 942 | 32 585 | 7 357 | 3 051 | 598 | 3 109 | 599 |
Mit wöchentlicher Arbeitszeit in Stunden | |||||||
unter 10 | 1 731 | 1 341 | 389 | 145 | 43 | 174 | 28 |
10 bis 20 | 5 255 | 4 093 | 1 162 | 464 | 76 | 545 | 77 |
21 bis 31 | 3 885 | 3 216 | 669 | 298 | 34 | 293 | 44 |
32 bis 35 | 2 428 | 1 946 | 482 | 224 | 38 | 177 | 44 |
36 bis 39 | 6 176 | 5 155 | 1 021 | 493 | 112 | 321 | 94 |
40 bis 44 | 15 172 | 12 322 | 2 850 | 1 128 | 250 | 1 219 | 252 |
45 und mehr | 5 295 | 4 512 | 783 | 299 | 45 | 380 | 59 |
In besonderen Beschäftigungssituationen: ständige/regelmäßige ... | |||||||
Samstagsarbeit | 10 286 | 8 162 | 2 124 | 844 | 160 | 942 | 178 |
Sonn-/Feiertagsarbeit | 5 857 | 4 625 | 1 232 | 486 | 77 | 585 | 84 |
Schichtarbeit | 5 505 | 4 157 | 1 349 | 650 | 87 | 494 | 117 |
weitere Erwerbstätigkeit | 1 395 | 1 135 | 260 | 112 | 15 | 116 | 17 |
ausschließlich geringfügige Beschäftigung | 3 472 | 2 612 | 860 | 310 | 87 | 400 | 62 |
Stand 3. August 2015