Art der Lebensform | Bevölkerung in Hauptwohnsitzhaushalten der Lebensform | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | ohne Migrations- hintergrund | mit Migrationshintergrund im weiteren Sinn | |||||
zusammen | Deutsche | Ausländerinnen und Ausländer | |||||
mit | ohne | mit | ohne | ||||
eigene(r) Migrationserfahrung | |||||||
in 1 000 | |||||||
1: Bevölkerung in Hauptwohnsitzhaushalten der Lebensform.
Ab dem Erhebungsjahr 2020 gibt es zwei Ergebnisarten: Erst- und Endergebnisse. Die aktuell dargestellten Ergebnisse sind Erstergebnisse. Ausführliche Informationen zum Mikrozensus und zur Umstellung der Hochrechnung auf den Zensus 2022 finden Sie auf einer Sonderseite im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes. | |||||||
Insgesamt1 | 82 717 | 57 582 | 25 135 | 5 484 | 7 521 | 10 424 | 1 706 |
Bevölkerung in Familien | 40 628 | 24 803 | 15 825 | 2 666 | 6 020 | 5 769 | 1 369 |
Eltern | 20 847 | 13 208 | 7 640 | 2 264 | 1 037 | 3 961 | 377 |
als Ehepaare | 15 747 | 9 700 | 6 047 | 1 847 | 782 | 3 123 | 295 |
als Lebensgemeinschaften | 2 287 | 1 701 | 586 | 139 | 109 | 300 | 37 |
als Alleinerziehende | 2 814 | 1 807 | 1 007 | 277 | 146 | 539 | 45 |
Kinder | 19 781 | 11 596 | 8 185 | 402 | 4 984 | 1 808 | 992 |
bei Ehepaaren | 13 978 | 7 921 | 6 057 | 277 | 3 754 | 1 274 | 752 |
bei Lebensgemeinschaften | 1 769 | 1 251 | 518 | 14 | 344 | 80 | 80 |
bei Alleinerziehenden | 4 033 | 2 423 | 1 610 | 111 | 885 | 453 | 160 |
Paare ohne Kinder | 23 198 | 18 629 | 4 569 | 1 671 | 723 | 2 022 | 152 |
als Ehepaare ohne Kinder | 18 803 | 15 087 | 3 715 | 1 488 | 502 | 1 621 | 105 |
als Lebensgemeinschaft ohne Kinder | 4 395 | 3 542 | 854 | 183 | 222 | 401 | 47 |
Alleinstehende Bevölkerung | 18 891 | 14 149 | 4 742 | 1 146 | 778 | 2 632 | 185 |
als Alleinlebende | 17 048 | 13 070 | 3 978 | 1 020 | 658 | 2 146 | 154 |
als Alleinstehende in Mehrpersonenhaushalten | 1 843 | 1 079 | 764 | 127 | 119 | 486 | 31 |
Stand 19. Mai 2025