Überwiegender Lebensunterhalt | Bevölkerung in Privathaushalten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | ohne Migrations- hintergrund | mit Migrationshintergrund im weiteren Sinn | |||||
zusammen | Deutsche | Ausländerinnen und Ausländer | |||||
mit | ohne | mit | ohne | ||||
eigene(r) Migrationserfahrung | |||||||
in 1 000 | |||||||
Ausgewiesen sind Personen in privaten Hauptwohnsitzhaushalten. Ab dem Erhebungsjahr 2020 gibt es zwei Ergebnisarten: Erst- und Endergebnisse. Die aktuell dargestellten Ergebnisse sind Erstergebnisse. Ausführliche Informationen zum Mikrozensus und zur Umstellung der Hochrechnung auf den Zensus 2022 finden Sie auf einer Sonderseite im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes. () = Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlenwert aufgrund der Fallzahl statistisch relativ unsicher ist. | |||||||
Insgesamt | 82 769 | 57 605 | 25 164 | 5 487 | 7 526 | 10 444 | 1 708 |
Berufstätigkeit | 38 151 | 27 020 | 11 131 | 3 006 | 2 458 | 5 033 | 634 |
Arbeitslosengeld, Bürgergeld | 3 696 | 1 439 | 2 257 | 294 | 329 | 1 466 | 168 |
Arbeitslosengeld I | 859 | 480 | 379 | 87 | 62 | 207 | 23 |
Bürgergeld | 2 837 | 959 | 1 878 | 208 | 267 | 1 259 | 144 |
Renten, Pensionen | 18 147 | 15 700 | 2 447 | 1 272 | 319 | 822 | 34 |
eigenes Vermögen, Vermietung, Zinsen, Altenteil | 872 | 655 | 216 | 48 | 44 | 112 | (12) |
Einkommen von Angehörigen | 18 716 | 11 175 | 7 540 | 575 | 4 088 | 2 102 | 775 |
Sonstige staatliche Unterstützung | 3 187 | 1 615 | 1 572 | 291 | 287 | 909 | 86 |
Sozialhilfe, Grundsicherung oder ähnliches | 1 090 | 498 | 592 | 144 | 49 | 379 | 20 |
Asylbewerberleistungen | 220 | X | 220 | X | X | 209 | (11) |
Elterngeld | 502 | 334 | 169 | 41 | 43 | 74 | (11) |
Pflegegeld/sonstige staatliche Unterstützung | 1 374 | 783 | 592 | 106 | 195 | 247 | 44 |
Stand 19. Mai 2025