Bundesländer | Schutzsuchende | Schutzquote2 | Anteil der im Inland Geborenen | Durchschnittliche Aufenthaltsdauer | Durchschnittliches Alter bei Ersteinreise | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt | Anteil an der Bevölkerung1 | Anteil an allen Ausländern | |||||
Anzahl | in % | in Jahren | |||||
1: Daten der Bevölkerungsfortschreibung auf der Basis des Zensus 2011. 2: Die Schutzquote bezieht die jeweilige Zahl der anerkannten Schutzsuchenden auf die Summe der Schutzsuchenden ohne Berücksichtigung jener mit offenem Schutzstatus (anerkannte plus abgelehnte Antragsteller). | |||||||
Deutschland | 3 173 135 | 3,7 | 22,8 | 93,0 | 7,5 | 6,4 | 24,8 |
Baden-Württemberg | 369 800 | 3,3 | 17,1 | 91,7 | 6,4 | 6,3 | 25,2 |
Bayern | 384 690 | 2,9 | 16,3 | 92,9 | 6,5 | 5,8 | 25,7 |
Berlin | 191 535 | 5,1 | 19,2 | 91,2 | 6,8 | 7,0 | 25,4 |
Brandenburg | 75 815 | 2,9 | 36,1 | 88,6 | 6,6 | 4,8 | 25,4 |
Bremen | 44 410 | 6,4 | 27,9 | 94,5 | 8,2 | 7,0 | 24,2 |
Hamburg | 94 880 | 5,0 | 25,2 | 93,3 | 6,4 | 6,8 | 25,8 |
Hessen | 270 660 | 4,2 | 20,3 | 95,7 | 7,3 | 6,5 | 24,9 |
Mecklenburg-Vorpommern | 49 980 | 3,1 | 40,4 | 91,8 | 5,0 | 4,4 | 26,5 |
Niedersachsen | 337 300 | 4,1 | 31,1 | 94,1 | 8,0 | 6,6 | 24,2 |
Nordrhein-Westfalen | 779 785 | 4,3 | 24,1 | 93,4 | 9,5 | 7,3 | 23,9 |
Rheinland-Pfalz | 138 035 | 3,3 | 22,3 | 93,9 | 7,3 | 5,8 | 24,8 |
Saarland | 51 665 | 5,2 | 32,2 | 97,4 | 9,2 | 6,4 | 24,2 |
Sachsen | 130 915 | 3,2 | 37,2 | 89,8 | 4,4 | 4,7 | 26,5 |
Sachsen-Anhalt | 74 630 | 3,4 | 41,1 | 92,7 | 7,2 | 4,9 | 25,0 |
Schleswig-Holstein | 111 215 | 3,7 | 32,1 | 92,2 | 7,7 | 5,8 | 24,3 |
Thüringen | 67 820 | 3,2 | 37,5 | 92,7 | 5,9 | 4,5 | 25,7 |
Stand 23. Mai 2024