Ersteinreisejahr und 10 häufigsten Herkunftsländer | Ausländische Bevölkerung | darunter: Schutzsuchende | davon: nach Schutzstatus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
offen | anerkannt | abgelehnt | |||||
insgesamt | befristet | unbefristet | |||||
1: Es ist davon auszugehen, dass zum Stichtag 31. Dezember noch nicht alle im Jahr 2024 zugewanderten Schutzsuchenden erfasst sind. Quelle: Ausländerzentralregister (AZR). . = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten. | |||||||
Insgesamt | 14 061 640 | 3 304 705 | 427 415 | 2 706 320 | 2 377 115 | 329 205 | 170 970 |
mit Ersteinreise in 20241 insgesamt | 922 520 | 288 590 | 169 045 | 113 440 | 113 330 | 105 | 6 105 |
darunter nach Herkunftsland | |||||||
Ukraine | 178 560 | 138 225 | 40 115 | 98 095 | 98 095 | . | 15 |
Syrien | 86 975 | 48 735 | 40 050 | 7 655 | 7 655 | . | 1 030 |
Afghanistan | 36 750 | 26 555 | 21 740 | 4 085 | 4 080 | . | 730 |
Türkei | 49 060 | 17 610 | 16 775 | 295 | 295 | . | 540 |
Irak | 8 330 | 4 795 | 4 415 | 245 | 245 | . | 140 |
Somalia | 7 530 | 4 700 | 4 185 | 330 | 330 | . | 185 |
Russische Föderation | 12 155 | 3 985 | 3 120 | 720 | 630 | 90 | 145 |
Iran | 15 385 | 3 830 | 3 575 | 170 | 170 | . | 85 |
Kolumbien | 5 885 | 3 175 | 3 110 | . | . | . | 65 |
Venezuela | 2 800 | 2 115 | 1 980 | 50 | 50 | . | 80 |
mit Ersteinreise 2017 bis 2023 insgesamt | 5 648 545 | 1 898 330 | 242 585 | 1 555 625 | 1 543 510 | 12 110 | 100 120 |
darunter nach Herkunftsland | |||||||
Ukraine | 1 060 355 | 925 360 | 13 500 | 911 190 | 908 630 | 2 560 | 665 |
Syrien | 477 035 | 323 580 | 23 210 | 296 400 | 294 880 | 1 525 | 3 970 |
Afghanistan | 206 290 | 164 775 | 30 400 | 127 540 | 127 120 | 420 | 6 830 |
Türkei | 239 660 | 102 345 | 64 500 | 27 945 | 25 340 | 2 605 | 9 900 |
Irak | 104 265 | 71 260 | 21 105 | 35 805 | 35 325 | 480 | 14 350 |
Iran | 90 740 | 37 310 | 13 270 | 19 640 | 18 245 | 1 400 | 4 400 |
Eritrea | 33 115 | 25 040 | 1 865 | 22 510 | 22 000 | 510 | 665 |
Somalia | 32 415 | 23 690 | 4 525 | 17 185 | 17 055 | 125 | 1 980 |
Russische Föderation | 97 590 | 22 640 | 8 285 | 10 565 | 9 355 | 1 215 | 3 790 |
Nigeria | 45 905 | 20 085 | 4 570 | 8 235 | 8 190 | 45 | 7 280 |
mit Ersteinreise 2014 bis 2016 insgesamt | 2 157 055 | 741 185 | 7 840 | 693 250 | 606 705 | 86 550 | 40 090 |
darunter nach Herkunftsland | |||||||
Syrien | 383 260 | 321 110 | 560 | 319 205 | 274 415 | 44 785 | 1 345 |
Afghanistan | 162 345 | 131 930 | 735 | 127 610 | 114 630 | 12 980 | 3 585 |
Irak | 113 040 | 83 725 | 920 | 78 735 | 71 340 | 7 400 | 4 070 |
Eritrea | 40 275 | 35 100 | 170 | 34 560 | 28 595 | 5 965 | 370 |
Iran | 29 190 | 19 175 | 415 | 17 240 | 13 350 | 3 890 | 1 520 |
Somalia | 18 580 | 14 860 | 295 | 13 610 | 12 515 | 1 100 | 955 |
Nigeria | 21 070 | 9 830 | 265 | 7 780 | 7 460 | 320 | 1 785 |
Russische Föderation | 34 650 | 9 200 | 890 | 5 565 | 5 155 | 410 | 2 745 |
staatenlos | 10 560 | 8 205 | 20 | 8 030 | 6 640 | 1 385 | 155 |
Albanien | 27 325 | 7 755 | 355 | 5 040 | 4 435 | 605 | 2 360 |
mit Ersteinreise vor 2014 insgesamt | 5 333 520 | 376 600 | 7 945 | 344 005 | 113 565 | 230 440 | 24 650 |
darunter nach Herkunftsland | |||||||
Kosovo | 141 985 | 33 945 | 510 | 32 115 | 6 845 | 25 270 | 1 320 |
Russische Föderation | 157 915 | 33 575 | 695 | 30 660 | 6 235 | 24 420 | 2 220 |
Türkei | 1 219 490 | 33 435 | 1 760 | 29 890 | 5 975 | 23 915 | 1 785 |
Irak | 43 145 | 29 765 | 345 | 28 480 | 9 805 | 18 675 | 940 |
Ukraine | 73 800 | 29 175 | 160 | 28 875 | 3 975 | 24 905 | 140 |
Serbien | 145 050 | 24 875 | 535 | 21 290 | 7 705 | 13 585 | 3 050 |
Afghanistan | 36 635 | 24 295 | 335 | 23 430 | 14 170 | 9 255 | 530 |
Syrien | 27 795 | 19 560 | 345 | 18 935 | 12 265 | 6 670 | 285 |
Bosnien und Herzegowina | 122 805 | 16 125 | 215 | 14 940 | 2 410 | 12 525 | 975 |
Iran | 26 295 | 12 195 | 150 | 11 455 | 3 735 | 7 725 | 590 |
Stand 30. Juni 2025