Stichtag | Schutzsuchende | Schutzquote2 | Anteil der im Inland Geborenen | Durchschnittliche Aufenthaltsdauer | Durchschnittliches Alter bei Ersteinreise | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt | Anteil an der Bevölkerung1 | Anteil an allen Ausländern | |||||
Anzahl | in % | in Jahren | |||||
1: Ab 2007 basieren die Daten der Bevölkerungsfortschreibung auf der Volkszählung 1987, ab 2011 auf dem Zensus 2011 und ab 2022 auf dem Zensus 2022. 2: Die Schutzquote bezieht die jeweilige Zahl der anerkannten Schutzsuchenden auf die Summe der Schutzsuchenden ohne Berücksichtigung Quelle: Ausländerzentralregister (AZR). | |||||||
31.12.2007 | 457 430 | 0,6 | 6,8 | 69,1 | 11,8 | 10,9 | 22,2 |
31.12.2008 | 456 050 | 0,6 | 6,8 | 75,6 | 10,8 | 11,6 | 23,1 |
31.12.2009 | 477 595 | 0,6 | 7,1 | 79,9 | 10,8 | 12,0 | 23,3 |
31.12.2010 | 503 470 | 0,6 | 7,5 | 81,8 | 11,0 | 12,2 | 23,2 |
31.12.2011 | 505 925 | 0,6 | 7,3 | 81,5 | 10,4 | 12,4 | 23,5 |
31.12.2012 | 549 825 | 0,7 | 7,6 | 82,5 | 10,3 | 12,3 | 23,5 |
31.12.2013 | 613 925 | 0,8 | 8,0 | 81,5 | 9,4 | 11,5 | 23,6 |
31.12.2014 | 746 320 | 0,9 | 9,2 | 81,0 | 8,2 | 10,2 | 23,9 |
31.12.2015 | 1 036 235 | 1,3 | 11,4 | 79,8 | 6,4 | 8,1 | 24,1 |
31.12.2016 | 1 597 570 | 1,9 | 15,9 | 84,8 | 5,3 | 6,0 | 23,5 |
31.12.2017 | 1 680 700 | 2,0 | 15,8 | 86,7 | 6,7 | 6,4 | 22,9 |
31.12.2018 | 1 781 750 | 2,1 | 16,3 | 87,0 | 7,9 | 6,9 | 22,5 |
31.12.2019 | 1 839 115 | 2,2 | 16,4 | 86,5 | 9,2 | 7,4 | 22,1 |
31.12.2020 | 1 856 785 | 2,2 | 16,2 | 85,2 | 10,1 | 8,0 | 21,8 |
31.12.2021 | 1 936 350 | 2,3 | 16,4 | 85,5 | 10,9 | 8,4 | 21,5 |
31.12.2022 | 3 078 650 | 3,7 | 23,0 | 89,8 | 7,5 | 6,0 | 24,7 |
31.12.2023 | 3 173 135 | 3,8 | 22,8 | 93,0 | 7,5 | 6,4 | 24,8 |
Stand 14. Februar 2025