Wanderungen nach ausgewählten Staatsangehörigkeiten
Zuzüge
Staatsangehörigkeit | Berichtsjahr 20252 | Berichtsjahr 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
März | Februar | Januar | Dezember | November | Oktober | September | August | Juli | Juni | Mai | April | |
1: Vorläufige Ergebnisse. Die Auswahl der Staatsangehörigkeiten entspricht jeweils den häufigsten Staatsangehörigkeiten bei Zuzügen im Berichtsjahr 2024. Weitere Ergebnisse finden Sie in der Datenbank (GENESIS-Online). 2: Abweichungen in den Summen sind durch das angewandte Geheimhaltungsverfahren möglich. Quelle: Wanderungsstatistik. | ||||||||||||
Insgesamt | 127 188 | 116 153 | 125 247 | 101 858 | 128 974 | 172 457 | 174 398 | 149 017 | 152 005 | 125 868 | 132 115 | 140 921 |
davon | ||||||||||||
deutsch | 15 005 | 14 731 | 16 367 | 13 553 | 13 863 | 16 895 | 16 707 | 18 545 | 20 915 | 15 570 | 14 799 | 13 743 |
EU-Staaten | ||||||||||||
Insgesamt | 42 741 | 39 281 | 40 856 | 23 394 | 36 373 | 50 732 | 54 903 | 42 572 | 44 588 | 38 087 | 38 853 | 42 181 |
darunter | ||||||||||||
bulgarisch | 4 219 | 4 264 | 4 311 | 2 907 | 4 252 | 5 354 | 5 629 | 4 325 | 3 912 | 3 802 | 3 730 | 4 189 |
französisch | 1 043 | 788 | 850 | 518 | 699 | 1 586 | 1 985 | 1 132 | 860 | 689 | 681 | 1 066 |
griechisch | 1 301 | 1 271 | 1 320 | 1 054 | 1 492 | 2 008 | 1 763 | 1 145 | 1 226 | 1 130 | 1 082 | 1 399 |
italienisch | 3 959 | 3 277 | 2 602 | 1 566 | 2 376 | 4 186 | 3 977 | 2 595 | 2 468 | 2 406 | 2 711 | 3 225 |
kroatisch | 1 123 | 1 043 | 1 184 | 713 | 1 045 | 1 275 | 1 414 | 1 188 | 1 212 | 1 056 | 1 128 | 1 315 |
polnisch | 6 267 | 5 471 | 5 710 | 3 111 | 5 148 | 6 577 | 6 921 | 6 220 | 7 585 | 6 467 | 6 497 | 6 663 |
portugiesisch | 874 | 671 | 735 | 416 | 657 | 1 015 | 1 047 | 730 | 774 | 634 | 674 | 760 |
rumänisch | 15 381 | 15 062 | 16 093 | 7 586 | 12 756 | 16 930 | 19 018 | 15 216 | 16 647 | 14 180 | 14 931 | 14 974 |
spanisch | 1 548 | 1 520 | 1 578 | 1 119 | 1 665 | 2 830 | 3 395 | 1 953 | 1 874 | 1 403 | 1 280 | 1 513 |
ungarisch | 2 353 | 2 006 | 2 019 | 1 171 | 2 216 | 2 711 | 2 885 | 2 507 | 2 688 | 2 258 | 2 296 | 2 549 |
Nicht-EU-Staaten | ||||||||||||
Insgesamt | 69 444 | 62 141 | 68 027 | 64 911 | 78 738 | 104 830 | 102 788 | 87 900 | 86 502 | 72 211 | 78 463 | 84 997 |
darunter | ||||||||||||
afghanisch | 2 906 | 2 348 | 2 287 | 2 758 | 3 019 | 2 940 | 3 195 | 3 508 | 3 695 | 3 897 | 4 053 | 3 493 |
albanisch | 1 762 | 1 658 | 1 778 | 1 298 | 1 824 | 1 967 | 1 894 | 1 390 | 1 543 | 1 359 | 1 440 | 1 590 |
chinesisch | 1 865 | 1 541 | 1 573 | 1 556 | 2 266 | 4 213 | 2 995 | 2 155 | 1 676 | 1 202 | 1 339 | 2 041 |
indisch | 5 590 | 3 351 | 3 474 | 3 668 | 5 308 | 10 075 | 6 804 | 3 777 | 3 952 | 3 960 | 4 900 | 6 449 |
iranisch | 1 508 | 1 264 | 1 178 | 1 321 | 1 624 | 2 551 | 1 871 | 1 631 | 1 604 | 1 405 | 1 694 | 2 124 |
kosovarisch | 2 302 | 2 026 | 2 177 | 1 478 | 2 292 | 2 594 | 3 025 | 2 488 | 2 444 | 2 389 | 2 489 | 2 491 |
serbisch | 1 600 | 1 643 | 1 636 | 1 242 | 1 728 | 1 845 | 2 043 | 1 818 | 1 817 | 1 690 | 1 887 | 1 814 |
syrisch | 4 330 | 5 334 | 6 277 | 7 603 | 8 178 | 9 988 | 9 922 | 9 058 | 9 544 | 7 286 | 7 924 | 7 510 |
türkisch | 5 301 | 4 949 | 5 681 | 5 075 | 6 073 | 8 868 | 7 773 | 6 720 | 6 812 | 5 461 | 6 001 | 6 475 |
ukrainisch | 11 580 | 12 346 | 15 066 | 15 331 | 18 977 | 20 885 | 21 721 | 21 314 | 22 265 | 17 718 | 19 819 | 19 865 |
Stand 30. Juni 2025
Fortzüge
Staatsangehörigkeit | Berichtsjahr 20252 | Berichtsjahr 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
März | Februar | Januar | Dezember | November | Oktober | September | August | Juli | Juni | Mai | April | |
1: Vorläufige Ergebnisse. Die Auswahl der Staatsangehörigkeiten entspricht jeweils den häufigsten Staatsangehörigkeiten bei Zuzügen im Berichtsjahr 2024. Weitere Ergebnisse finden Sie in der Datenbank (GENESIS-Online). 2: Abweichungen in den Summen sind durch das angewandte Geheimhaltungsverfahren möglich. Quelle: Wanderungsstatistik. | ||||||||||||
Insgesamt | 103 931 | 100 740 | 93 023 | 107 978 | 95 556 | 108 127 | 118 823 | 125 806 | 131 851 | 98 621 | 99 703 | 92 794 |
davon | ||||||||||||
deutsch | 25 033 | 23 378 | 22 616 | 23 419 | 19 883 | 23 772 | 27 275 | 28 972 | 29 973 | 21 907 | 20 855 | 18 542 |
EU-Staaten | ||||||||||||
Insgesamt | 38 858 | 37 639 | 36 875 | 46 581 | 40 574 | 44 735 | 47 760 | 51 253 | 55 876 | 41 935 | 43 250 | 40 960 |
darunter | ||||||||||||
bulgarisch | 4 950 | 4 587 | 4 861 | 5 183 | 4 587 | 5 204 | 5 642 | 5 530 | 6 088 | 5 171 | 5 491 | 5 353 |
französisch | 666 | 779 | 685 | 878 | 649 | 807 | 1 122 | 1 577 | 1 901 | 990 | 674 | 556 |
griechisch | 1 432 | 1 381 | 1 329 | 1 281 | 1 238 | 1 486 | 1 543 | 1 573 | 1 987 | 1 468 | 1 567 | 1 551 |
italienisch | 2 770 | 2 780 | 2 323 | 2 997 | 2 965 | 3 678 | 3 321 | 3 247 | 3 341 | 2 617 | 2 519 | 2 348 |
kroatisch | 1 788 | 1 724 | 1 686 | 1 955 | 1 612 | 1 981 | 2 229 | 2 128 | 2 533 | 1 889 | 1 919 | 2 004 |
polnisch | 5 867 | 5 765 | 5 627 | 8 242 | 6 573 | 7 231 | 7 605 | 8 299 | 8 823 | 7 078 | 7 364 | 6 583 |
portugiesisch | 628 | 668 | 554 | 713 | 557 | 701 | 709 | 718 | 803 | 596 | 560 | 486 |
rumänisch | 13 581 | 12 286 | 12 812 | 16 824 | 15 361 | 15 794 | 16 578 | 17 925 | 19 456 | 14 278 | 15 035 | 15 091 |
spanisch | 1 224 | 1 428 | 1 157 | 1 539 | 1 149 | 1 273 | 1 680 | 1 824 | 2 205 | 1 366 | 1 223 | 976 |
ungarisch | 2 053 | 2 038 | 2 136 | 2 388 | 2 272 | 2 355 | 2 568 | 2 861 | 2 892 | 2 260 | 2 489 | 2 242 |
Nicht-EU-Staaten | ||||||||||||
Insgesamt | 40 038 | 39 723 | 33 534 | 37 978 | 35 099 | 39 620 | 43 788 | 45 581 | 46 002 | 34 779 | 35 598 | 33 292 |
darunter | ||||||||||||
afghanisch | 1 050 | 1 063 | 1 012 | 889 | 1 022 | 1 133 | 1 041 | 1 038 | 1 004 | 844 | 812 | 828 |
albanisch | 772 | 732 | 638 | 715 | 708 | 815 | 859 | 837 | 820 | 672 | 841 | 772 |
chinesisch | 1 243 | 1 383 | 1 038 | 1 221 | 814 | 1 110 | 1 336 | 1 493 | 1 417 | 1 068 | 847 | 866 |
indisch | 1 938 | 1 556 | 1 444 | 1 593 | 1 443 | 1 573 | 1 625 | 1 557 | 1 601 | 1 378 | 1 316 | 1 227 |
iranisch | 492 | 459 | 411 | 394 | 406 | 458 | 444 | 456 | 466 | 336 | 353 | 331 |
kosovarisch | 919 | 888 | 774 | 885 | 718 | 914 | 1 196 | 991 | 941 | 721 | 769 | 699 |
serbisch | 1 297 | 1 104 | 1 040 | 1 283 | 1 182 | 1 268 | 1 258 | 1 225 | 1 395 | 1 139 | 1 274 | 1 094 |
syrisch | 2 524 | 2 249 | 1 869 | 1 933 | 2 090 | 2 125 | 2 294 | 1 943 | 2 064 | 1 396 | 1 608 | 1 494 |
türkisch | 3 680 | 3 814 | 3 447 | 3 871 | 3 286 | 3 571 | 3 977 | 4 291 | 4 685 | 3 350 | 3 336 | 3 047 |
ukrainisch | 8 990 | 8 129 | 7 094 | 7 886 | 8 412 | 9 936 | 11 024 | 11 716 | 10 659 | 9 005 | 9 811 | 9 232 |
Stand 30. Juni 2025
Saldo
Staatsangehörigkeit | Berichtsjahr 20252 | Berichtsjahr 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
März | Februar | Januar | Dezember | November | Oktober | September | August | Juli | Juni | Mai | April | |
1: Vorläufige Ergebnisse. Die Auswahl der Staatsangehörigkeiten entspricht jeweils den häufigsten Staatsangehörigkeiten bei Zuzügen im Berichtsjahr 2024. Weitere Ergebnisse finden Sie in der Datenbank (GENESIS-Online). 2: Abweichungen in den Summen sind durch das angewandte Geheimhaltungsverfahren möglich. Quelle: Wanderungsstatistik. | ||||||||||||
Insgesamt | +23 257 | +15 413 | +32 224 | -6 120 | +33 418 | +64 330 | +55 575 | +23 211 | +20 154 | +27 247 | +32 412 | +48 127 |
davon | ||||||||||||
deutsch | -10 028 | -8 647 | -6 249 | -9 866 | -6 020 | -6 877 | -10 568 | -10 427 | -9 058 | -6 337 | -6 056 | -4 799 |
EU-Staaten | ||||||||||||
Insgesamt | +3 883 | +1 642 | +3 981 | -23 187 | -4 201 | +5 997 | +7 143 | -8 681 | -11 288 | -3 848 | -4 397 | +1 221 |
darunter | ||||||||||||
bulgarisch | -731 | -323 | -550 | -2 276 | -335 | +150 | -13 | -1 205 | -2 176 | -1 369 | -1 761 | -1 164 |
französisch | +377 | +9 | +165 | -360 | +50 | +779 | +863 | -445 | -1 041 | -301 | +7 | +510 |
griechisch | -131 | -110 | -9 | -227 | +254 | +522 | +220 | -428 | -761 | -338 | -485 | -152 |
italienisch | +1 189 | +497 | +279 | -1 431 | -589 | +508 | +656 | -652 | -873 | -211 | +192 | +877 |
kroatisch | -665 | -681 | -502 | -1 242 | -567 | -706 | -815 | -940 | -1 321 | -833 | -791 | -689 |
polnisch | +400 | -294 | +83 | -5 131 | -1 425 | -654 | -684 | -2 079 | -1 238 | -611 | -867 | +80 |
portugiesisch | +246 | +3 | +181 | -297 | +100 | +314 | +338 | +12 | -29 | +38 | +114 | +274 |
rumänisch | +1 800 | +2 776 | +3 281 | -9 238 | -2 605 | +1 136 | +2 440 | -2 709 | -2 809 | -98 | -104 | -117 |
spanisch | +324 | +92 | +421 | -420 | +516 | +1 557 | +1 715 | +129 | -331 | +37 | +57 | +537 |
ungarisch | +300 | -32 | -117 | -1 217 | -56 | +356 | +317 | -354 | -204 | -2 | -193 | +307 |
Nicht-EU-Staaten | ||||||||||||
Insgesamt | +29 406 | +22 418 | +34 493 | +26 933 | +43 639 | +65 210 | +59 000 | +42 319 | +40 500 | +37 432 | +42 865 | +51 705 |
darunter | ||||||||||||
afghanisch | +1 856 | +1 285 | +1 275 | +1 869 | +1 997 | +1 807 | +2 154 | +2 470 | +2 691 | +3 053 | +3 241 | +2 665 |
albanisch | +990 | +926 | + 1 140 | +583 | +1 116 | +1 152 | +1 035 | +553 | +723 | +687 | +599 | +818 |
chinesisch | +622 | +158 | +535 | +335 | +1 452 | +3 103 | +1 659 | +662 | +259 | +134 | +492 | +1 175 |
indisch | +3 652 | +1 795 | +2 030 | +2 075 | +3 865 | +8 502 | +5 179 | +2 220 | +2 351 | +2 582 | +3 584 | +5 222 |
iranisch | +1 016 | +805 | +767 | +927 | +1 218 | +2 093 | +1 427 | +1 175 | +1 138 | +1 069 | +1 341 | +1 793 |
kosovarisch | +1 383 | +1 138 | +1 403 | +593 | +1 574 | +1 680 | +1 829 | +1 497 | +1 503 | +1 668 | +1 720 | +1 792 |
serbisch | +303 | +539 | +596 | -41 | +546 | +577 | +785 | +593 | +422 | +551 | +613 | +720 |
syrisch | +1 806 | +3 085 | +4 408 | +5 670 | +6 088 | +7 863 | +7 628 | +7 115 | +7 480 | +5 890 | +6 316 | +6 016 |
türkisch | +1 621 | +1 135 | +2 234 | +1 204 | +2 787 | +5 297 | +3 796 | +2 429 | +2 127 | +2 111 | +2 665 | +3 428 |
ukrainisch | +2 590 | +4 217 | +7 972 | +7 445 | +10 565 | +10 949 | +10 697 | +9 598 | +11 606 | +8 713 | +10 008 | +10 633 |
Stand 30. Juni 2025