Wanderungen nach ausgewählten Staatsangehörigkeiten
Zuzüge
Staatsangehörigkeit | Berichtsjahr 20252 | Berichtsjahr 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Februar | Januar | Dezember | November | Oktober | September | August | Juli | Juni | Mai | April | März | |
1: Vorläufige Ergebnisse. Die Auswahl der Staatsangehörigkeiten entspricht jeweils den häufigsten Staatsangehörigkeiten bei Zuzügen im Berichtsjahr 2023. Weitere Ergebnisse finden Sie in der Datenbank (GENESIS-Online). 2: Abweichungen in den Summen sind durch das angewandte Geheimhaltungsverfahren möglich. Quelle: Wanderungsstatistik. | ||||||||||||
Insgesamt | 116 153 | 125 247 | 101 858 | 128 974 | 172 457 | 174 398 | 149 017 | 152 005 | 125 868 | 132 115 | 140 921 | 142 240 |
davon | ||||||||||||
deutsch | 14 731 | 16 367 | 13 553 | 13 863 | 16 895 | 16 707 | 18 545 | 20 915 | 15 570 | 14 799 | 13 743 | 14 765 |
EU-Staaten | ||||||||||||
Insgesamt | 39 281 | 40 856 | 23 394 | 36 373 | 50 732 | 54 903 | 42 572 | 44 588 | 38 087 | 38 853 | 42 181 | 46 193 |
darunter | ||||||||||||
bulgarisch | 4 264 | 4 311 | 2 907 | 4 252 | 5 354 | 5 629 | 4 325 | 3 912 | 3 802 | 3 730 | 4 189 | 5 053 |
französisch | 788 | 850 | 518 | 699 | 1 586 | 1 985 | 1 132 | 860 | 689 | 681 | 1 066 | 1 064 |
griechisch | 1 271 | 1 320 | 1 054 | 1 492 | 2 008 | 1 763 | 1 145 | 1 226 | 1 130 | 1 082 | 1 399 | 1 404 |
italienisch | 3 277 | 2 602 | 1 566 | 2 376 | 4 186 | 3 977 | 2 595 | 2 468 | 2 406 | 2 711 | 3 225 | 3 835 |
kroatisch | 1 043 | 1 184 | 713 | 1 045 | 1 275 | 1 414 | 1 188 | 1 212 | 1 056 | 1 128 | 1 315 | 1 322 |
polnisch | 5 471 | 5 710 | 3 111 | 5 148 | 6 577 | 6 921 | 6 220 | 7 585 | 6 467 | 6 497 | 6 663 | 6 911 |
rumänisch | 15 062 | 16 093 | 7 586 | 12 756 | 16 930 | 19 018 | 15 216 | 16 647 | 14 180 | 14 931 | 14 974 | 16 929 |
slowakisch | 532 | 573 | 419 | 502 | 685 | 736 | 632 | 741 | 654 | 628 | 676 | 646 |
spanisch | 1 520 | 1 578 | 1 119 | 1 665 | 2 830 | 3 395 | 1 953 | 1 874 | 1 403 | 1 280 | 1 513 | 1 545 |
ungarisch | 2 006 | 2 019 | 1 171 | 2 216 | 2 711 | 2 885 | 2 507 | 2 688 | 2 258 | 2 296 | 2 549 | 2 698 |
Nicht-EU-Staaten | ||||||||||||
Insgesamt | 62 141 | 68 027 | 64 911 | 78 738 | 104 830 | 102 788 | 87 900 | 86 502 | 72 211 | 78 463 | 84 997 | 81 282 |
darunter | ||||||||||||
afghanisch | 2 348 | 2 287 | 2 758 | 3 019 | 2 940 | 3 195 | 3 508 | 3 695 | 3 897 | 4 053 | 3 493 | 4 159 |
indisch | 3 351 | 3 474 | 3 668 | 5 308 | 10 075 | 6 804 | 3 777 | 3 952 | 3 960 | 4 900 | 6 449 | 4 391 |
iranisch | 1 264 | 1 178 | 1 321 | 1 624 | 2 551 | 1 871 | 1 631 | 1 604 | 1 405 | 1 694 | 2 124 | 1 822 |
kosovarisch | 2 026 | 2 177 | 1 478 | 2 292 | 2 594 | 3 025 | 2 488 | 2 444 | 2 389 | 2 489 | 2 491 | 2 318 |
mazedonisch | 1 163 | 1 319 | 1 179 | 1 339 | 1 554 | 1 776 | 1 393 | 1 490 | 1 264 | 1 274 | 1 377 | 1 478 |
russisch | 1 031 | 1 132 | 1 181 | 1 316 | 1 900 | 1 720 | 1 528 | 1 428 | 1 233 | 1 195 | 1 243 | 1 285 |
serbisch | 1 643 | 1 636 | 1 242 | 1 728 | 1 845 | 2 043 | 1 818 | 1 817 | 1 690 | 1 887 | 1 814 | 1 661 |
syrisch | 5 334 | 6 277 | 7 603 | 8 178 | 9 988 | 9 922 | 9 058 | 9 544 | 7 286 | 7 924 | 7 510 | 7 005 |
türkisch | 4 949 | 5 681 | 5 075 | 6 073 | 8 868 | 7 773 | 6 720 | 6 812 | 5 461 | 6 001 | 6 475 | 6 327 |
ukrainisch | 12 346 | 15 066 | 15 331 | 18 977 | 20 885 | 21 721 | 21 314 | 22 265 | 17 718 | 19 819 | 19 865 | 18 592 |
Stand 3. Juni 2025
Fortzüge
Staatsangehörigkeit | Berichtsjahr 20252 | Berichtsjahr 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Februar | Januar | Dezember | November | Oktober | September | August | Juli | Juni | Mai | April | März | |
1: Vorläufige Ergebnisse. Die Auswahl der Staatsangehörigkeiten entspricht jeweils den häufigsten Staatsangehörigkeiten bei Zuzügen im Berichtsjahr 2023. Weitere Ergebnisse finden Sie in der Datenbank (GENESIS-Online). 2: Abweichungen in den Summen sind durch das angewandte Geheimhaltungsverfahren möglich. Quelle: Wanderungsstatistik. | ||||||||||||
Insgesamt | 100 740 | 93 023 | 107 978 | 95 556 | 108 127 | 118 823 | 125 806 | 131 851 | 98 621 | 99 703 | 92 794 | 111 415 |
davon | ||||||||||||
deutsch | 23 378 | 22 616 | 23 419 | 19 883 | 23 772 | 27 275 | 28 972 | 29 973 | 21 907 | 20 855 | 18 542 | 21 348 |
EU-Staaten | ||||||||||||
Insgesamt | 37 639 | 36 875 | 46 581 | 40 574 | 44 735 | 47 760 | 51 253 | 55 876 | 41 935 | 43 250 | 40 960 | 48 402 |
darunter | ||||||||||||
bulgarisch | 4 587 | 4 861 | 5 183 | 4 587 | 5 204 | 5 642 | 5 530 | 6 088 | 5 171 | 5 491 | 5 353 | 5 793 |
französisch | 779 | 685 | 878 | 649 | 807 | 1 122 | 1 577 | 1 901 | 990 | 674 | 556 | 819 |
griechisch | 1 381 | 1 329 | 1 281 | 1 238 | 1 486 | 1 543 | 1 573 | 1 987 | 1 468 | 1 567 | 1 551 | 1 592 |
italienisch | 2 780 | 2 323 | 2 997 | 2 965 | 3 678 | 3 321 | 3 247 | 3 341 | 2 617 | 2 519 | 2 348 | 3 147 |
kroatisch | 1 724 | 1 686 | 1 955 | 1 612 | 1 981 | 2 229 | 2 128 | 2 533 | 1 889 | 1 919 | 2 004 | 2 163 |
polnisch | 5 765 | 5 627 | 8 242 | 6 573 | 7 231 | 7 605 | 8 299 | 8 823 | 7 078 | 7 364 | 6 583 | 8 407 |
rumänisch | 12 286 | 12 812 | 16 824 | 15 361 | 15 794 | 16 578 | 17 925 | 19 456 | 14 278 | 15 035 | 15 091 | 16 729 |
slowakisch | 623 | 552 | 645 | 558 | 701 | 719 | 792 | 789 | 708 | 779 | 598 | 753 |
spanisch | 1 428 | 1 157 | 1 539 | 1 149 | 1 273 | 1 680 | 1 824 | 2 205 | 1 366 | 1 223 | 976 | 1 331 |
ungarisch | 2 038 | 2 136 | 2 388 | 2 272 | 2 355 | 2 568 | 2 861 | 2 892 | 2 260 | 2 489 | 2 242 | 2 791 |
Nicht-EU-Staaten | ||||||||||||
Insgesamt | 39 723 | 33 534 | 37 978 | 35 099 | 39 620 | 43 788 | 45 581 | 46 002 | 34 779 | 35 598 | 33 292 | 41 665 |
darunter | ||||||||||||
afghanisch | 1 063 | 1 012 | 889 | 1 022 | 1 133 | 1 041 | 1 038 | 1 004 | 844 | 812 | 828 | 990 |
indisch | 1 556 | 1 444 | 1 593 | 1 443 | 1 573 | 1 625 | 1 557 | 1 601 | 1 378 | 1 316 | 1 227 | 1 686 |
iranisch | 459 | 411 | 394 | 406 | 458 | 444 | 456 | 466 | 336 | 353 | 331 | 367 |
kosovarisch | 888 | 774 | 885 | 718 | 914 | 1 196 | 991 | 941 | 721 | 769 | 699 | 867 |
mazedonisch | 782 | 723 | 955 | 835 | 953 | 1 298 | 859 | 1 136 | 809 | 1 186 | 950 | 1 231 |
russisch | 793 | 650 | 811 | 708 | 828 | 851 | 968 | 880 | 688 | 719 | 649 | 793 |
serbisch | 1 104 | 1 040 | 1 283 | 1 182 | 1 268 | 1 258 | 1 225 | 1 395 | 1 139 | 1 274 | 1 094 | 1 408 |
syrisch | 2 249 | 1 869 | 1 933 | 2 090 | 2 125 | 2 294 | 1 943 | 2 064 | 1 396 | 1 608 | 1 494 | 1 849 |
türkisch | 3 814 | 3 447 | 3 871 | 3 286 | 3 571 | 3 977 | 4 291 | 4 685 | 3 350 | 3 336 | 3 047 | 3 787 |
ukrainisch | 8 129 | 7 094 | 7 886 | 8 412 | 9 936 | 11 024 | 11 716 | 10 659 | 9 005 | 9 811 | 9 232 | 11 516 |
Stand 3. Juni 2025
Saldo
Staatsangehörigkeit | Berichtsjahr 20252 | Berichtsjahr 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Februar | Januar | Dezember | November | Oktober | September | August | Juli | Juni | Mai | April | März | |
1: Vorläufige Ergebnisse. Die Auswahl der Staatsangehörigkeiten entspricht jeweils den häufigsten Staatsangehörigkeiten bei Zuzügen im Berichtsjahr 2023. Weitere Ergebnisse finden Sie in der Datenbank (GENESIS-Online). 2: Abweichungen in den Summen sind durch das angewandte Geheimhaltungsverfahren möglich. Quelle: Wanderungsstatistik. | ||||||||||||
Insgesamt | +15 413 | +32 224 | -6 120 | +33 418 | +64 330 | +55 575 | +23 211 | +20 154 | +27 247 | +32 412 | +48 127 | +30 825 |
davon | ||||||||||||
deutsch | -8 647 | -6 249 | -9 866 | -6 020 | -6 877 | -10 568 | -10 427 | -9 058 | -6 337 | -6 056 | -4 799 | -6 583 |
EU-Staaten | ||||||||||||
Insgesamt | +1 642 | +3 981 | -23 187 | -4 201 | +5 997 | +7 143 | -8 681 | -11 288 | -3 848 | -4 397 | +1 221 | -2 209 |
darunter | ||||||||||||
bulgarisch | -323 | -550 | -2 276 | -335 | +150 | -13 | -1 205 | -2 176 | -1 369 | -1 761 | -1 164 | -740 |
französisch | +9 | +165 | -360 | +50 | +779 | +863 | -445 | -1 041 | -301 | +7 | +510 | +245 |
griechisch | -110 | -9 | -227 | +254 | +522 | +220 | -428 | -761 | -338 | -485 | -152 | -188 |
italienisch | +497 | +279 | -1 431 | -589 | +508 | +656 | -652 | -873 | -211 | +192 | +877 | +688 |
kroatisch | -681 | -502 | -1 242 | -567 | -706 | -815 | -940 | -1 321 | -833 | -791 | -689 | -841 |
polnisch | -294 | +83 | -5 131 | -1 425 | -654 | -684 | -2 079 | -1 238 | -611 | -867 | +80 | -1 496 |
rumänisch | +2 776 | +3 281 | -9 238 | -2 605 | +1 136 | +2 440 | -2 709 | -2 809 | -98 | -104 | -117 | +200 |
slowakisch | -91 | +21 | -226 | -56 | -16 | +17 | -160 | -48 | -54 | -151 | +78 | -107 |
spanisch | +92 | +421 | -420 | +516 | +1 557 | +1 715 | +129 | -331 | +37 | +57 | +537 | +214 |
ungarisch | -32 | -117 | -1 217 | -56 | +356 | +317 | -354 | -204 | -2 | -193 | +307 | -93 |
Nicht-EU-Staaten | ||||||||||||
Insgesamt | +22 418 | +34 493 | +26 933 | +43 639 | +65 210 | +59 000 | +42 319 | +40 500 | +37 432 | +42 865 | +51 705 | +39 617 |
darunter | ||||||||||||
afghanisch | +1 285 | +1 275 | +1 869 | +1 997 | +1 807 | +2 154 | +2 470 | +2 691 | +3 053 | +3 241 | +2 665 | +3 169 |
indisch | +1 795 | +2 030 | +2 075 | +3 865 | +8 502 | +5 179 | +2 220 | +2 351 | +2 582 | +3 584 | +5 222 | +2 705 |
iranisch | +805 | +767 | +927 | +1 218 | +2 093 | +1 427 | +1 175 | +1 138 | +1 069 | +1 341 | +1 793 | +1 455 |
kosovarisch | +1 138 | +1 403 | +593 | +1 574 | +1 680 | +1 829 | +1 497 | +1 503 | +1 668 | +1 720 | +1 792 | +1 451 |
mazedonisch | +381 | +596 | +224 | +504 | +601 | +478 | +534 | +354 | +455 | +88 | +427 | +247 |
russisch | +238 | +482 | +370 | +608 | +1 072 | +869 | +560 | +548 | +545 | +476 | +594 | +492 |
serbisch | +539 | +596 | -41 | +546 | +577 | +785 | +593 | +422 | +551 | +613 | +720 | +253 |
syrisch | +3 085 | +4 408 | +5 670 | +6 088 | +7 863 | +7 628 | +7 115 | +7 480 | +5 890 | +6 316 | +6 016 | +5 156 |
türkisch | +1 135 | +2 234 | +1 204 | +2 787 | +5 297 | +3 796 | +2 429 | +2 127 | +2 111 | +2 665 | +3 428 | +2 540 |
ukrainisch | +4 217 | +7 972 | +7 445 | +10 565 | +10 949 | +10 697 | +9 598 | +11 606 | +8 713 | +10 008 | +10 633 | +7 076 |
Stand 3. Juni 2025