Staatsangehörigkeit | Berichtsjahr 20252 | Berichtsjahr 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
März | Februar | Januar | Dezember | November | Oktober | September | August | Juli | Juni | Mai | April | |
1: Vorläufige Ergebnisse. Die Auswahl der Staatsangehörigkeiten entspricht jeweils den häufigsten Staatsangehörigkeiten bei Zuzügen im Berichtsjahr 2024. Weitere Ergebnisse finden Sie in der Datenbank (GENESIS-Online). 2: Abweichungen in den Summen sind durch das angewandte Geheimhaltungsverfahren möglich. Quelle: Wanderungsstatistik. | ||||||||||||
Insgesamt | 103 931 | 100 740 | 93 023 | 107 978 | 95 556 | 108 127 | 118 823 | 125 806 | 131 851 | 98 621 | 99 703 | 92 794 |
davon | ||||||||||||
deutsch | 25 033 | 23 378 | 22 616 | 23 419 | 19 883 | 23 772 | 27 275 | 28 972 | 29 973 | 21 907 | 20 855 | 18 542 |
EU-Staaten | ||||||||||||
Insgesamt | 38 858 | 37 639 | 36 875 | 46 581 | 40 574 | 44 735 | 47 760 | 51 253 | 55 876 | 41 935 | 43 250 | 40 960 |
darunter | ||||||||||||
bulgarisch | 4 950 | 4 587 | 4 861 | 5 183 | 4 587 | 5 204 | 5 642 | 5 530 | 6 088 | 5 171 | 5 491 | 5 353 |
französisch | 666 | 779 | 685 | 878 | 649 | 807 | 1 122 | 1 577 | 1 901 | 990 | 674 | 556 |
griechisch | 1 432 | 1 381 | 1 329 | 1 281 | 1 238 | 1 486 | 1 543 | 1 573 | 1 987 | 1 468 | 1 567 | 1 551 |
italienisch | 2 770 | 2 780 | 2 323 | 2 997 | 2 965 | 3 678 | 3 321 | 3 247 | 3 341 | 2 617 | 2 519 | 2 348 |
kroatisch | 1 788 | 1 724 | 1 686 | 1 955 | 1 612 | 1 981 | 2 229 | 2 128 | 2 533 | 1 889 | 1 919 | 2 004 |
polnisch | 5 867 | 5 765 | 5 627 | 8 242 | 6 573 | 7 231 | 7 605 | 8 299 | 8 823 | 7 078 | 7 364 | 6 583 |
portugiesisch | 628 | 668 | 554 | 713 | 557 | 701 | 709 | 718 | 803 | 596 | 560 | 486 |
rumänisch | 13 581 | 12 286 | 12 812 | 16 824 | 15 361 | 15 794 | 16 578 | 17 925 | 19 456 | 14 278 | 15 035 | 15 091 |
spanisch | 1 224 | 1 428 | 1 157 | 1 539 | 1 149 | 1 273 | 1 680 | 1 824 | 2 205 | 1 366 | 1 223 | 976 |
ungarisch | 2 053 | 2 038 | 2 136 | 2 388 | 2 272 | 2 355 | 2 568 | 2 861 | 2 892 | 2 260 | 2 489 | 2 242 |
Nicht-EU-Staaten | ||||||||||||
Insgesamt | 40 038 | 39 723 | 33 534 | 37 978 | 35 099 | 39 620 | 43 788 | 45 581 | 46 002 | 34 779 | 35 598 | 33 292 |
darunter | ||||||||||||
afghanisch | 1 050 | 1 063 | 1 012 | 889 | 1 022 | 1 133 | 1 041 | 1 038 | 1 004 | 844 | 812 | 828 |
albanisch | 772 | 732 | 638 | 715 | 708 | 815 | 859 | 837 | 820 | 672 | 841 | 772 |
chinesisch | 1 243 | 1 383 | 1 038 | 1 221 | 814 | 1 110 | 1 336 | 1 493 | 1 417 | 1 068 | 847 | 866 |
indisch | 1 938 | 1 556 | 1 444 | 1 593 | 1 443 | 1 573 | 1 625 | 1 557 | 1 601 | 1 378 | 1 316 | 1 227 |
iranisch | 492 | 459 | 411 | 394 | 406 | 458 | 444 | 456 | 466 | 336 | 353 | 331 |
kosovarisch | 919 | 888 | 774 | 885 | 718 | 914 | 1 196 | 991 | 941 | 721 | 769 | 699 |
serbisch | 1 297 | 1 104 | 1 040 | 1 283 | 1 182 | 1 268 | 1 258 | 1 225 | 1 395 | 1 139 | 1 274 | 1 094 |
syrisch | 2 524 | 2 249 | 1 869 | 1 933 | 2 090 | 2 125 | 2 294 | 1 943 | 2 064 | 1 396 | 1 608 | 1 494 |
türkisch | 3 680 | 3 814 | 3 447 | 3 871 | 3 286 | 3 571 | 3 977 | 4 291 | 4 685 | 3 350 | 3 336 | 3 047 |
ukrainisch | 8 990 | 8 129 | 7 094 | 7 886 | 8 412 | 9 936 | 11 024 | 11 716 | 10 659 | 9 005 | 9 811 | 9 232 |
Stand 30. Juni 2025