Bundesland | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 3 795 900 | 3 886 200 | 4 067 550 |
Bayern | 4 440 400 | 4 860 650 | 4 903 350 |
Berlin | 1 384 500 | 1 416 900 | 1 383 675 |
Brandenburg | 623 700 | 652 050 | 667 950 |
Bremen | 468 200 | 520 100 | 491 700 |
Hamburg | 922 500 | 1 021 500 | 1 071 750 |
Hessen | 2 950 800 | 3 161 400 | 3 204 300 |
Mecklenburg-Vorpommern | 339 900 | 407 400 | 449 700 |
Niedersachsen | 2 563 050 | 2 630 523 | 2 733 500 |
Nordrhein-Westfalen | 9 041 400 | 9 022 350 | 9 365 550 |
Rheinland-Pfalz | 1 384 050 | 1 446 300 | 1 479 600 |
Saarland | 642 600 | 495 453 | 496 350 |
Sachsen | 1 648 500 | 1 710 150 | 1 755 600 |
Sachsen-Anhalt | 562 050 | 580 200 | 550 200 |
Schleswig -Holstein | 515 700 | 570 300 | 549 450 |
Thüringen | 765 660 | 862 050 | 948 000 |
Deutschland | 32 048 910 | 33 243 526 | 34 118 225 |
Stand 22. Juli 2025