Berichtsjahr | Grundmittel in Euro | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fächergruppen zusammen | Geisteswissenschaften | Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | Mathematik, Naturwissenschaften | Humanmedizin/ Gesundheitswissenschaften | Ingenieurwissenschaften | |
1: Einschließlich medizinische Einrichtungen/Gesundheitswissenschaften der Universitäten, ohne Verwaltungsfachhochschulen. | ||||||
2010 | 7 090 | 5 120 | 3 830 | 11 260 | 23 680 | 6 410 |
2011 | 6 910 | 5 010 | 3 820 | 10 900 | 23 540 | 6 140 |
2012 | 6 940 | 4 950 | 3 810 | 10 900 | 23 670 | 6 170 |
2013 | 6 850 | 5 110 | 3 810 | 10 950 | 21 670 | 6 110 |
2014 | 7 030 | 5 310 | 3 830 | 11 230 | 22 000 | 6 300 |
2015 | 7 000 | 5 530 | 3 900 | 11 360 | 19 930 | 6 300 |
2016 | 7 140 | 5 680 | 4 040 | 11 470 | 19 730 | 6 460 |
2017 | 7 260 | 5 830 | 4 150 | 11 690 | 19 230 | 6 590 |
2018 | 7 600 | 6 220 | 4 310 | 11 950 | 21 040 | 6 820 |
2019 | 7 930 | 6 560 | 4 450 | 12 340 | 21 880 | 7 170 |
2020 | 8 200 | 6 900 | 4 390 | 12 670 | 25 290 | 7 320 |
2021 | 8 490 | 7 200 | 4 530 | 13 220 | 25 250 | 7 640 |
2022 | 8 810 | 7 610 | 4 730 | 13 540 | 25 430 | 7 940 |
Stand 18. September 2024