| Bundesländer/Personalgruppen | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 134 649 | 135 414 | 137 560 |
| Bayern | 122 913 | 122 650 | 126 197 |
| Berlin | 49 957 | 51 451 | 52 797 |
| Brandenburg | 11 859 | 11 853 | 12 165 |
| Bremen | 6 695 | 6 843 | 6 911 |
| Hamburg | 29 766 | 30 745 | 31 278 |
| Hessen | 54 761 | 54 740 | 55 874 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 15 534 | 15 867 | 16 371 |
| Niedersachsen | 56 049 | 55 869 | 55 661 |
| Nordrhein-Westfalen | 160 134 | 161 185 | 163 164 |
| Rheinland-Pfalz | 29 311 | 29 215 | 29 348 |
| Saarland | 11 604 | 11 624 | 11 918 |
| Sachsen | 42 768 | 43 363 | 43 909 |
| Sachsen-Anhalt | 20 864 | 20 882 | 21 881 |
| Schleswig-Holstein | 20 653 | 20 746 | 20 818 |
| Thüringen | 20 020 | 19 858 | 19 828 |
| Deutschland | 787 537 | 792 305 | 805 680 |
| tiefer gegliederte Angaben | |||
| Hauptberufliches wissenschaftliches und künstlerisches Personal | 278 235 | 281 588 | 284 396 |
| Professoren | 51 161 | 51 873 | 52 078 |
| C4-Professoren | 2 146 | 1 810 | 1 507 |
| Nichtwissenschaftliches Personal | 359 080 | 366 554 | 379 472 |
| Weibliches Personal an Hochschulen | |||
| Insgesamt | 432 000 | 437 154 | 448 226 |
| Hauptberufliches wissenschaftliches und künstlerisches Personal | 117 180 | 120 393 | 123 003 |
| Professoren | 14 326 | 14 934 | 15 466 |
| C4-Professoren | 264 | 215 | 178 |
| Nichtwissenschaftliches Personal | 253 839 | 258 824 | 268 038 |
Stand 2. Oktober 2025