| Fächergruppe | Studienjahr1 | ||
|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | |
| 1: Studienanfänger/-innen im Sommersemester und nachfolgendem Wintersemester. | |||
| Geisteswissenschaften | 88 463 | 88 454 | 88 631 |
| Sport | 7 392 | 8 171 | 8 462 |
| Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | 307 421 | 311 267 | 317 947 |
| Mathematik, Naturwissenschaften | 94 463 | 91 518 | 94 173 |
| Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften | 41 867 | 42 771 | 43 283 |
| Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften, Veterinärmedizin | 16 012 | 16 065 | 16 206 |
| Ingenieurwissenschaften | 210 690 | 217 161 | 224 586 |
| Kunst, Kunstwissenschaft | 26 292 | 26 890 | 26 808 |
| Sonstige Fächer und ungeklärt | 3 259 | 3 406 | 3 773 |
| Insgesamt | 795 859 | 805 703 | 823 869 |
Stand 13. August 2025