Informations- und Kommunikationstechnik | Deutschland | Früheres Bundesgebiet ohne Berlin-West | Neue Länder und Berlin | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 2018 | 2013 | 2018 | 2013 | 2018 | |
1: Stand: 1. Januar des jeweiligen Jahres. 2: Bis 2008 wurden die entsprechenden Geräte erfasst, seit 2013 wird nur noch das Vorhandensein des jeweiligen Anschlusses erfragt. Siehe auch Glossar Ausstattungsbestand. . = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten. Ergebnisse der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS). | ||||||
Haushalte insgesamt (1 000) | 40 032 | 40 596 | 31 440 | 32 193 | 8 592 | 8 403 |
Anteil der Haushalte in % (Ausstattungsgrad) | ||||||
Personalcomputer (PC) | 85,2 | 90,4 | 85,9 | 91,0 | 82,6 | 88,4 |
stationär | 53,3 | 44,2 | 54,3 | 45,1 | 49,7 | 40,8 |
mobil | 65,2 | 81,2 | 66,3 | 82,0 | 61,3 | 78,1 |
Laptop, Notebook, Netbook | . | 73,9 | . | 74,5 | . | 71,4 |
Tablet | . | 47,5 | . | 48,7 | . | 42,8 |
Drucker (auch im Kombigerät) | 73,3 | 75,2 | 74,0 | 75,5 | 70,8 | 73,8 |
Internetanschluss2 | 80,2 | 92,7 | 81,2 | 93,1 | 76,5 | 91,1 |
stationär (z. B. DSL oder Kabel) | . | 86,7 | . | 87,6 | . | 82,9 |
mobil (z. B. Smartphone, Surfstick) | . | 56,0 | . | 55,6 | . | 57,6 |
Telefon | 99,8 | 99,9 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,9 |
Festnetztelefon | 90,5 | 84,9 | 91,5 | 85,9 | 86,6 | 81,1 |
Mobiltelefon (Handy, Smartphone) | 92,7 | 96,7 | 92,7 | 96,7 | 92,6 | 96,7 |
darunter Smartphone | . | 77,9 | . | 78,6 | . | 75,1 |
Faxgerät stationär (auch im Kombigerät) | 23,8 | . | 24,7 | . | 20,3 | . |
Navigationsgerät | 46,3 | 45,8 | 47,7 | 47,1 | 41,0 | 40,6 |
Anzahl der Güter je 100 Haushalte (Ausstattungsbestand) | ||||||
Personalcomputer (PC) | 164,9 | 223,5 | 170,3 | 229,2 | 145,4 | 201,7 |
stationär | 66,9 | 54,4 | 69,0 | 56,1 | 58,9 | 47,9 |
mobil | 98,1 | 169,1 | 101,3 | 173,1 | 86,4 | 153,7 |
Laptop, Notebook, Netbook | . | 107,1 | . | 109,0 | . | 100,0 |
Tablet | . | 62,0 | . | 64,1 | . | 53,7 |
Drucker (auch im Kombigerät) | 85,9 | 85,2 | 87,4 | 86,2 | 80,1 | 81,6 |
Internetanschluss2 | . | . | . | . | . | . |
stationär (z. B. DSL oder Kabel) | . | . | . | . | . | . |
mobil (z. B. Smartphone, Surfstick) | . | . | . | . | . | . |
Telefon | 296,3 | 290,3 | 303,8 | 296,1 | 268,4 | 268,2 |
Festnetztelefon | 124,5 | 107,1 | 129,3 | 110,6 | 106,8 | 94,1 |
Mobiltelefon (Handy, Smartphone) | 171,8 | 183,2 | 174,6 | 185,5 | 161,6 | 174,1 |
darunter Smartphone | . | 144,2 | . | 147,9 | . | 129,6 |
Faxgerät stationär (auch im Kombigerät) | 24,4 | . | 25,4 | . | 20,8 | . |
Navigationsgerät | 54,3 | 53,9 | 56,5 | 56,0 | 46,2 | 45,8 |
Anzahl der Güter in Millionen | ||||||
Personalcomputer (PC) | 66,0 | 90,7 | 53,5 | 73,8 | 12,5 | 16,9 |
stationär | 26,8 | 22,1 | 21,7 | 18,1 | 5,1 | 4,0 |
mobil | 39,3 | 68,6 | 31,8 | 55,7 | 7,4 | 12,9 |
Laptop, Notebook, Netbook | . | 43,5 | . | 35,1 | . | 8,4 |
Tablet | . | 25,2 | . | 20,6 | . | 4,5 |
Drucker (auch im Kombigerät) | 34,4 | 34,6 | 27,5 | 27,8 | 6,9 | 6,9 |
Internetanschluss2 | . | . | . | . | . | . |
stationär (z. B. DSL oder Kabel) | . | . | . | . | . | . |
mobil (z. B. Smartphone, Surfstick) | . | . | . | . | . | . |
Telefon | 118,6 | 117,9 | 95,5 | 95,3 | 23,1 | 22,5 |
Festnetztelefon | 49,8 | 43,5 | 40,7 | 35,6 | 9,2 | 7,9 |
Mobiltelefon (Handy, Smartphone) | 68,8 | 74,4 | 54,9 | 59,7 | 13,9 | 14,6 |
darunter Smartphone | . | 58,5 | . | 47,6 | . | 10,9 |
Faxgerät stationär (auch im Kombigerät) | 9,8 | . | 8,0 | . | 1,8 | . |
Navigationsgerät | 21,7 | 21,9 | 17,8 | 18,0 | 4,0 | 3,8 |
Stand 30. Oktober 2018