Informations- und Kommunikationstechnik | Deutschland | Früheres Bundesgebiet ohne Berlin-West | Neue Länder und Berlin | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2022 | 2017 | 2022 | 2017 | 2022 | |
1: Stand: 1. Januar des jeweiligen Jahres. Ergebnisse der Laufenden Wirtschaftsrechnungen (LWR). | ||||||
Haushalte insgesamt (1 000) | 37 381 | 38 058 | 29 550 | 30 206 | 7 831 | 7 852 |
Anteil der Haushalte in % (Ausstattungsgrad) | ||||||
Personalcomputer (PC) | 90,0 | 92,0 | 90,4 | 92,2 | 88,5 | 91,4 |
stationär | 48,6 | 42,9 | 49,1 | 44,3 | 46,5 | 37,5 |
mobil | 79,0 | 85,2 | 79,8 | 85,6 | 76,1 | 83,5 |
Laptop/Notebook, Netbook | 70,8 | 75,5 | 71,5 | 75,9 | 67,8 | 74,0 |
Tablet | 42,6 | 55,0 | 43,5 | 56,1 | 39,1 | 50,5 |
Drucker (auch in Kombigeräten) | 76,9 | 76,1 | 77,3 | 76,7 | 75,4 | 73,7 |
Internetzugang | 91,1 | 95,5 | 91,7 | 95,7 | 89,1 | 94,7 |
stationär (z. B. DSL oder Kabel) | 85,9 | 88,7 | 87,1 | 89,2 | 81,6 | 86,7 |
mobil (z. B. Smartphone, Surfstick) | 53,1 | 63,4 | 53,7 | 62,2 | 50,6 | 68,1 |
Telefon | 100 | 99,9 | 100 | 99,9 | 100 | 100 |
Festnetztelefon | 90,9 | 82,9 | 91,5 | 83,9 | 88,5 | 79,3 |
Mobiltelefon, Handy | 95,5 | 98,1 | 95,4 | 98,1 | 95,7 | 98,2 |
darunter Smartphone | . | 88,1 | . | 88,2 | . | 87,4 |
Navigationsgerät | 50,6 | 39,3 | 51,8 | 40,2 | 45,9 | 35,9 |
Anzahl der Güter je 100 Haushalte (Ausstattungsbestand) | ||||||
Personalcomputer (PC) | 214,9 | 243,4 | 220,6 | 250,0 | 193,0 | 218,0 |
stationär | 60,7 | 53,7 | 62,4 | 56,1 | 54,1 | 44,4 |
mobil | 154,2 | 189,7 | 158,2 | 193,8 | 138,9 | 173,7 |
Laptop/Notebook, Netbook | 98,4 | 111,8 | 100,7 | 113,2 | 89,6 | 106,3 |
Tablet | 55,8 | 77,9 | 57,5 | 80,6 | 49,3 | 67,4 |
Drucker (auch in Kombigeräten) | 86,9 | 84,0 | 88,1 | 85,3 | 82,8 | 78,9 |
Internetzugang | . | . | . | . | . | . |
stationär (z. B. DSL oder Kabel) | . | . | . | . | . | . |
mobil (z. B. Smartphone, Surfstick | . | . | . | . | . | . |
Telefon | 301,9 | 290,4 | 309,1 | 295,2 | 274,5 | 271,8 |
Festnetztelefon | 122,8 | 102,6 | 127,3 | 105,6 | 105,6 | 91,3 |
Mobiltelefon, Handy | 179,1 | 187,7 | 181,8 | 189,6 | 168,9 | 180,5 |
darunter Smartphone | . | 164,7 | . | 167,0 | . | 156,0 |
Navigationsgerät | 59,3 | 45,6 | 61,2 | 46,9 | 52,2 | 40,9 |
Stand 27. Oktober 2022