Ausstattung mit Gebrauchsgütern Ausstattung privater Haushalte mit elektrischen Haushalts- und sonstigen Geräten - Gebietsstände
Laufende Wirtschaftsrechnungen (LWR)
Haushalts- und sonstige Geräte | Deutschland | Früheres Bundesgebiet ohne Berlin-West | Neue Länder und Berlin | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2022 | 2017 | 2022 | 2017 | 2022 | |
1: Stand: 1. Januar des jeweiligen Jahres. Ergebnisse der Laufenden Wirtschaftsrechnungen (LWR). | ||||||
Haushalte insgesamt (1 000) | 37 381 | 38 058 | 29 550 | 30 206 | 7 831 | 7 852 |
Anteil der Haushalte in % (Ausstattungsgrad) | ||||||
Kühlschrank, Kühl- und Gefrierkombination | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 100 | 99,8 |
Gefrierschrank, Gefriertruhe | 51,6 | 48,6 | 54,0 | 50,8 | 42,4 | 40,2 |
Geschirrspülmaschine | 71,5 | 74,6 | 72,8 | 75,9 | 66,4 | 69,8 |
Mikrowellengerät | 73,9 | . | 73,6 | . | 74,7 | . |
Waschmaschine | 96,4 | . | 96,3 | . | 96,9 | . |
Wäschetrockner (auch in Kombigeräten) | 42,2 | . | 46,6 | . | 25,8 | . |
Kaffeemaschine | 84,7 | 82,3 | 83,6 | 81,7 | 88,9 | 84,8 |
darunter: | ||||||
Filterkaffeemaschine | 60,4 | 51,3 | 57,2 | 48,1 | 72,6 | 63,7 |
Pad- oder Kapselmaschine | 32,9 | 28,9 | 33,6 | 29,7 | 30,1 | 26,0 |
Kaffeevollautomat | 15,1 | 24,2 | 16,4 | 25,7 | 10,1 | 18,4 |
Heimtrainer (z. B. Ergometer, Laufband, Crosstrainer, Kraftbank) | 25,3 | 27,2 | 25,9 | 28,2 | 23,0 | 23,4 |
Anzahl der Güter je 100 Haushalte (Ausstattungsbestand) | ||||||
Kühlschrank, Kühl- und Gefrierkombination | 125,0 | 127,0 | 126,8 | 128,5 | 118,1 | 121,2 |
Gefrierschrank, Gefriertruhe | 58,1 | 55,4 | 60,7 | 57,5 | 48,1 | 47,3 |
Geschirrspülmaschine | 73,0 | 76,6 | 74,5 | 78,1 | 67,5 | 70,9 |
Mikrowellengerät | 76,5 | . | 76,3 | . | 77,2 | . |
Waschmaschine | 99,5 | . | 99,5 | . | 99,6 | . |
Wäschetrockner (auch in Kombigeräten) | 42,9 | . | 47,3 | . | 26,1 | . |
Kaffeemaschine | 120,2 | 112,9 | 118,7 | 111,5 | 125,7 | 117,9 |
darunter: | ||||||
Filterkaffeemaschine | 64,7 | 54,4 | 60,5 | 50,5 | 80,4 | 69,6 |
Pad- oder Kapselmaschine | 36,4 | 31,1 | 37,4 | 31,8 | 32,7 | 28,2 |
Kaffeevollautomat | 15,4 | 24,6 | 16,7 | 26,2 | 10,2 | 18,7 |
Heimtrainer (z. B. Ergometer, Laufband, Crosstrainer, Kraftbank) | 29,2 | 32,9 | 30,1 | 34,3 | 25,6 | 27,5 |
Stand 27. Oktober 2022
Einkommens- Verbrauchsstichprobe (EVS)
Haushalts- und Sportgeräte | Deutschland | Früheres Bundesgebiet ohne Berlin-West | Neue Länder und Berlin | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 2018 | 2013 | 2018 | 2013 | 2018 | |
1: Stand: 1. Januar des jeweiligen Jahres. . = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten. Ergebnisse der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS). | ||||||
Haushalte insgesamt (1 000) | 40 032 | 40 596 | 31 440 | 32 193 | 8 592 | 8 403 |
Anteil der Haushalte in % (Ausstattungsgrad) | ||||||
Kühlschrank, Kühl- und Gefrierkombination | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,8 | 99,7 |
Gefrierschrank, Gefriertruhe | 50,5 | 48,2 | 53,1 | 50,4 | 40,9 | 39,5 |
Geschirrspülmaschine | 67,3 | 71,9 | 69,5 | 73,8 | 59,4 | 64,8 |
Mikrowellengerät | 71,1 | 71,3 | 71,0 | 71,0 | 71,4 | 72,3 |
Waschmaschine | 94,5 | 95,0 | 94,0 | 94,5 | 96,4 | 96,7 |
Wäschetrockner (auch im Kombigerät) | 39,1 | 42,3 | 43,8 | 46,4 | 22,2 | 26,4 |
Elektroherd (auch im Kombigerät) | 94,0 | 94,0 | 95,5 | 95,1 | 88,4 | 90,0 |
Gasherd | . | 6,1 | . | 4,7 | . | 11,3 |
Heimtrainer (z. B. Ergometer, Laufband) | 24,6 | 23,3 | 25,3 | 23,9 | 22,3 | 21,1 |
Anzahl der Güter je 100 Haushalte (Ausstattungsbestand) | ||||||
Kühlschrank, Kühl- und Gefrierkombination | 121,9 | 123,0 | 123,5 | 124,4 | 116,2 | 117,4 |
Gefrierschrank, Gefriertruhe | 56,1 | 53,9 | 59,0 | 56,3 | 45,4 | 44,6 |
Geschirrspülmaschine | 68,6 | 73,5 | 70,9 | 75,5 | 60,3 | 66,1 |
Mikrowellengerät | 73,3 | 73,4 | 73,2 | 73,0 | 73,8 | 74,9 |
Waschmaschine | 97,2 | 97,9 | 96,7 | 97,5 | 98,7 | 99,3 |
Wäschetrockner (auch im Kombigerät) | 39,4 | 42,7 | 44,1 | 46,9 | 22,2 | 26,6 |
Elektroherd (auch im Kombigerät) | 98,4 | 98,0 | 100,2 | 99,3 | 92,0 | 93,2 |
Gasherd | . | 6,1 | . | 4,8 | . | 11,4 |
Heimtrainer (z. B. Ergometer, Laufband) | 28,3 | 27,6 | 29,2 | 28,4 | 25,2 | 24,4 |
Anzahl der Güter in Millionen | ||||||
Kühlschrank, Kühl- und Gefrierkombination | 48,8 | 49,9 | 38,8 | 40,0 | 10,0 | 9,9 |
Gefrierschrank, Gefriertruhe | 22,5 | 21,9 | 18,5 | 18,1 | 3,9 | 3,7 |
Geschirrspülmaschine | 27,5 | 29,8 | 22,3 | 24,3 | 5,2 | 5,6 |
Mikrowellengerät | 29,3 | 29,8 | 23,0 | 23,5 | 6,3 | 6,3 |
Waschmaschine | 38,9 | 39,7 | 30,4 | 31,4 | 8,5 | 8,3 |
Wäschetrockner (auch im Kombigerät) | 15,8 | 17,3 | 13,9 | 15,1 | 1,9 | 2,2 |
Elektroherd (auch im Kombigerät) | 39,4 | 39,8 | 31,5 | 32,0 | 7,9 | 7,8 |
Gasherd | . | 2,5 | . | 1,5 | . | 1,0 |
Heimtrainer (z. B. Ergometer, Laufband) | 11,3 | 11,2 | 9,2 | 9,1 | 2,2 | 2,1 |
Stand 30. Oktober 2018