Ausstattung mit Gebrauchsgütern Ausstattung privater Haushalte mit Unterhaltungselektronik - Gebietsstände
Laufende Wirtschaftsrechnungen (LWR)
Unterhaltungselektronik | Deutschland | Früheres Bundesgebiet ohne Berlin-West | Neue Länder und Berlin | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2022 | 2017 | 2022 | 2017 | 2022 | |
1: Stand: 1. Januar des jeweiligen Jahres. Ergebnisse der Laufenden Wirtschaftsrechnungen (LWR). | ||||||
Haushalte insgesamt (1 000) | 37 381 | 38 058 | 29 550 | 30 206 | 7 831 | 7 852 |
Anteil der Haushalte in % (Ausstattungsgrad) | ||||||
Fernseher | 97,8 | 96,5 | 97,8 | 96,4 | 97,6 | 97,0 |
darunter Flachbildfernseher | 86,9 | 91,7 | 86,5 | 91,2 | 88,5 | 93,5 |
Satelliten-TV-Anschluss | 47,0 | 44,2 | 49,0 | 45,8 | 39,2 | 37,7 |
Kabel-TV-Anschluss | 45,5 | 42,8 | 43,2 | 41,1 | 54,3 | 49,4 |
Antennen-TV-Anschluss (DVB-T2 HD) | 15,1 | 8,2 | 15,5 | 7,8 | 13,5 | 9,4 |
TV über DSL/Internet (IPTV) | . | 20,6 | . | 21,6 | . | 16,8 |
Pay-TV-Receiver | 19,0 | 20,6 | 19,2 | 20,9 | 18,3 | 19,6 |
DVD- und Blu-ray-Geräte | 64,5 | 55,4 | 63,9 | 55,2 | 66,8 | 56,3 |
darunter Blu-ray-Gerät | 22,0 | 24,8 | 22,6 | 25,0 | 19,5 | 24,1 |
Videokamera (Camcorder) | 17,3 | . | 17,0 | . | 18,5 | . |
analog | 7,2 | . | 7,1 | . | 7,4 | . |
digital | 11,5 | . | 11,3 | . | 12,1 | . |
Fotoapparat | 81,9 | . | 82,3 | . | 80,4 | . |
analog | 30,4 | . | 30,4 | . | 30,7 | . |
digital | 72,1 | . | 72,9 | . | 68,8 | . |
MP3-Player | 37,7 | . | 38,6 | . | 34,3 | . |
Spielkonsole (auch tragbar) | 26,1 | 28,9 | 27,2 | 29,6 | 21,7 | 26,2 |
Anzahl der Güter je 100 Haushalte (Ausstattungsbestand) | ||||||
Fernseher | 171,2 | 168,5 | 170,4 | 166,9 | 174,3 | 174,6 |
darunter Flachbildfernseher | 140,5 | 158,3 | 138,9 | 156,3 | 146,7 | 166,0 |
Satelliten-TV-Anschluss | . | . | . | . | . | . |
Kabel-TV-Anschluss | . | . | . | . | . | . |
Antennen-TV-Anschluss (DVB-T2 HD) | . | . | . | . | . | . |
TV über DSL/Internet (IPTV) | . | . | . | . | . | . |
Pay-TV-Receiver | 22,9 | 24,6 | 23,0 | 25,2 | 22,6 | 22,3 |
DVD- und Blu-ray-Geräte | 87,8 | 69,1 | 87,9 | 68,9 | 87,6 | 70,0 |
darunter Blu-ray-Gerät | 25,6 | 28,0 | 26,5 | 28,2 | 22,0 | 27,3 |
Videokamera (Camcorder) | 19,7 | . | 19,5 | . | 20,3 | . |
analog | 7,4 | . | 7,4 | . | 7,4 | . |
digital | 12,2 | . | 12,0 | . | 12,9 | . |
Fotoapparat | 139,4 | . | 142,9 | . | 126,0 | . |
analog | 37,6 | . | 38,2 | . | 35,1 | . |
digital | 101,8 | . | 104,7 | . | 91,0 | . |
MP3-Player | 55,4 | . | 57,7 | . | 46,9 | . |
Spielkonsole (auch tragbar) | 45,9 | 54,0 | 48,2 | 55,7 | 37,1 | 47,4 |
Stand 27. Oktober 2022
Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS)
Unterhaltungselektronik | Deutschland | Früheres Bundesgebiet ohne Berlin-West | Neue Länder und Berlin | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 2018 | 2013 | 2018 | 2013 | 2018 | |
1: Stand: 1. Januar des jeweiligen Jahres. 2: Bis 2008 wurden die entsprechenden Geräte erfasst, seit 2013 wird nur noch das Vorhandensein des jeweiligen Anschlusses erfragt. Siehe auch Glossar Ausstattungsbestand. . = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten. Ergebnisse der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS). | ||||||
Haushalte insgesamt (1 000) | 40 032 | 40 596 | 31 440 | 32 193 | 8 592 | 8 403 |
Anteil der Haushalte in % (Ausstattungsgrad) | ||||||
Fernseher | 95,1 | 94,3 | 95,0 | 94,3 | 95,2 | 94,2 |
darunter Flachbildfernseher | 67,1 | 85,1 | 66,7 | 84,7 | 68,6 | 86,6 |
Satelliten-TV-Anschluss2 | 44,6 | 45,2 | 46,6 | 47,3 | 37,1 | 37,1 |
Kabel-TV-Anschluss2 | 47,1 | 47,6 | 44,9 | 45,6 | 55,2 | 55,4 |
Antennen-TV-Anschluss (DVB-T2 HD, DVB-T)2 | 18,1 | 12,6 | 18,6 | 12,6 | 16,2 | 12,8 |
Pay-TV-Receiver | 17,7 | . | 17,6 | . | 17,8 | . |
DVD- und Blu-ray-Geräte | 70,8 | 60,7 | 70,5 | 60,3 | 71,7 | 62,2 |
darunter Blu-ray-Gerät | . | 25,2 | . | 25,7 | . | 23,3 |
Videokamera (Camcorder) | 18,8 | 14,6 | 18,7 | 14,8 | 18,9 | 14,3 |
analog | 8,0 | 5,5 | 7,9 | 5,6 | 8,0 | 5,4 |
digital | 12,4 | 9,5 | 12,4 | 9,6 | 12,5 | 9,2 |
Fotoapparat | 84,1 | 74,3 | 84,1 | 74,2 | 84,0 | 74,6 |
analog | 34,8 | 25,3 | 34,5 | 25,0 | 35,7 | 26,2 |
digital | 73,3 | 65,9 | 73,9 | 66,3 | 71,1 | 64,2 |
MP3-Player | 45,3 | 33,8 | 46,8 | 34,6 | 39,6 | 31,0 |
CD-Player/-Recorder (auch in PCs, Autoradios, Musikanlagen) | 84,9 | . | 85,4 | . | 83,1 | . |
Spielkonsole (auch tragbar) | 27,8 | 29,7 | 28,8 | 30,9 | 24,1 | 25,1 |
Anzahl der Güter je 100 Haushalte (Ausstattungsbestand) | ||||||
Fernseher | 158,0 | 156,1 | 158,1 | 155,6 | 157,7 | 158,0 |
darunter Flachbildfernseher | 93,2 | 135,3 | 92,6 | 134,5 | 95,5 | 138,5 |
Satelliten-TV-Anschluss2 | . | . | . | . | . | . |
Kabel-TV-Anschluss2 | . | . | . | . | . | . |
Antennen-TV-Anschluss (DVB-T2 HD, DVB-T)2 | . | . | . | . | . | . |
Pay-TV-Receiver | 21,9 | . | 21,7 | . | 22,7 | . |
DVD- und Blu-ray-Geräte | 90,0 | 79,9 | 90,2 | 79,9 | 89,1 | 80,2 |
darunter Blu-ray-Gerät | . | 29,5 | . | 30,2 | . | 26,6 |
Videokamera (Camcorder) | 21,3 | 15,9 | 21,3 | 16,0 | 21,4 | 15,4 |
analog | 8,1 | 5,7 | 8,1 | 5,7 | 8,2 | 5,6 |
digital | 13,2 | 10,2 | 13,2 | 10,3 | 13,1 | 9,8 |
Fotoapparat | 148,2 | 122,6 | 150,9 | 124,1 | 138,5 | 117,1 |
analog | 43,8 | 31,9 | 44,1 | 31,9 | 42,8 | 31,8 |
digital | 104,4 | 90,8 | 106,7 | 92,2 | 95,8 | 85,3 |
MP3-Player | 73,4 | 49,2 | 77,2 | 50,9 | 59,4 | 42,9 |
CD-Player/-Recorder (auch in PCs, Autoradios, Musikanlagen) | 202,5 | . | 208,7 | . | 179,8 | . |
Spielkonsole (auch tragbar) | 47,5 | 52,6 | 49,8 | 55,5 | 39,1 | 41,5 |
Anzahl der Güter in Millionen | ||||||
Fernseher | 63,3 | 63,4 | 49,7 | 50,1 | 13,5 | 13,3 |
darunter Flachbildfernseher | 37,3 | 54,9 | 29,1 | 43,3 | 8,2 | 11,6 |
Satelliten-TV-Anschluss2 | . | . | . | . | . | . |
Kabel-TV-Anschluss2 | . | . | . | . | . | . |
Antennen-TV-Anschluss (DVB-T2 HD, DVB-T)2 | . | . | . | . | . | . |
Pay-TV-Receiver | 8,8 | . | 6,8 | . | 2,0 | . |
DVD- und Blu-ray-Geräte | 36,0 | 32,4 | 28,4 | 25,7 | 7,7 | 6,7 |
darunter Blu-ray-Gerät | . | 12,0 | . | 9,7 | . | 2,2 |
Videokamera (Camcorder) | 8,5 | 6,5 | 6,7 | 5,2 | 1,8 | 1,3 |
analog | 3,2 | 2,3 | 2,5 | 1,8 | 0,7 | 0,5 |
digital | 5,3 | 4,1 | 4,2 | 3,3 | 1,1 | 0,8 |
Fotoapparat | 59,3 | 49,8 | 47,4 | 40,0 | 11,9 | 9,8 |
analog | 17,5 | 13,0 | 13,9 | 10,3 | 3,7 | 2,7 |
digital | 41,8 | 36,9 | 33,5 | 29,7 | 8,2 | 7,2 |
MP3-Player | 29,4 | 20,0 | 24,3 | 16,4 | 5,1 | 3,6 |
CD-Player/-Recorder (auch in PCs, Autoradios, Musikanlagen) | 81,1 | . | 65,6 | . | 15,4 | . |
Spielkonsole (auch tragbar) | 19,0 | 21,4 | 15,7 | 17,9 | 3,4 | 3,5 |
Stand 30. Oktober 2018