Lesebeispiel für die folgende Tabelle: 2025 gaben 82 % der 25- bis 44-Jährigen an, in den letzen 3 Monaten vor ihrer Befragung online Waren oder Dienstleistungen eingekauft zu haben.
| Altersgruppen und Geschlecht | Alle Personen | Das Internet ... genutzt | Online ... eingekauft1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| jemals | in den letzten drei Monaten2 | jemals | in den letzten drei Monaten2 | ||
| 1 000 | % | ||||
| 1: Waren oder Dienstleistungen. 2: Bezogen auf die Berichtswoche der Personen. 3: Falls Personen keine Angaben gemacht haben, wurden sie der "Insgesamt"-Kategorie zugewiesen. Quelle: IKT-Erhebung private Haushalte (Mikrozensus-Unterstichprobe zur Internetnutzung). | |||||
| Insgesamt3 | 61 442 | 97 | 95 | 86 | 70 |
| 16 bis 24 Jahre | 7 503 | 98 | 97 | 87 | 71 |
| 25 bis 44 Jahre | 21 220 | 99 | 98 | 94 | 82 |
| 45 bis 64 Jahre | 23 315 | 97 | 95 | 86 | 68 |
| 65 bis 74 Jahre | 9 404 | 90 | 87 | 68 | 50 |
| Weiblich insgesamt3 | 30 684 | 96 | 94 | 85 | 70 |
| 16 bis 24 Jahre | 3 606 | 98 | 97 | 89 | 73 |
| 25 bis 44 Jahre | 10 223 | 99 | 98 | 94 | 84 |
| 45 bis 64 Jahre | 11 895 | 97 | 95 | 86 | 68 |
| 65 bis 74 Jahre | 4 960 | 89 | 84 | 63 | 45 |
| Männlich insgesamt3 | 30 758 | 97 | 95 | 87 | 71 |
| 16 bis 24 Jahre | 3 897 | 98 | 96 | 85 | 69 |
| 25 bis 44 Jahre | 10 997 | 99 | 97 | 94 | 79 |
| 45 bis 64 Jahre | 11 420 | 97 | 95 | 86 | 69 |
| 65 bis 74 Jahre | 4 444 | 92 | 89 | 73 | 56 |
Stand 27. November 2025