Lesebeispiel für die folgende Tabelle: 2025 gaben 71 % der 16- bis 24-Jährigen an, in den letzten drei Monaten vor ihrer Befragung zuletzt Waren oder Dienstleistungen online eingekauft oder bestellt zu haben.
| Altersgruppen | Jemals Einkäufe/Bestellungen von Waren oder Dienstleistungen über das Internet für den privaten Gebrauch getätigt | Innerhalb der letzten drei Monate1 gekauft/bestellt | Vor mehr als drei Monaten, aber innerhalb des letzten Jahres1gekauft/bestellt | Vor mehr als einem Jahr gekauft/bestellt1 |
|---|---|---|---|---|
| 1: Bezogen auf die Berichtswoche der Personen. / = Keine Angaben, da Zahlenwert nicht sicher genug () = Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlenwert statistisch relativ unsicher ist. Quelle: IKT-Erhebung private Haushalte (Mikrozensus-Unterstichprobe zur Internetnutzung). | ||||
| Insgesamt | 86 | 70 | 11 | 5 |
| 16 bis 24 Jahre | 87 | 71 | 13 | / |
| 25 bis 44 Jahre | 94 | 82 | 9 | (3) |
| 45 bis 64 Jahre | 86 | 68 | 12 | 6 |
| 65 bis 74 Jahre | 68 | 50 | 11 | 7 |
Stand 23. September 2026