Soziodemografische Untergliederung | Erhebungsjahr2 | |||
---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
1: Einkommens-Referenzjahr ist das Vorjahr der Erhebung. Quelle: EU-SILC (Mikrozensus-Unterstichprobe zu Einkommen und Lebensbedingungen) | ||||
Schwellenwert für Armutsgefährdung in EUR je Jahr | ||||
Alleinlebende | 15 605 | 14 968 | 14 955 | 15 765 |
Zwei Erwachsene mit zwei Kindern unter 14 Jahren | 32 770 | 31 432 | 31 406 | 33 106 |
Armutsgefährdungsquote nach Sozialleistungen nach dem Geschlecht, Anteil in % | ||||
Insgesamt | 16,1 | 16,0 | 14,8 | 14,4 |
Männer | 15,3 | 15,4 | 14,0 | 13,7 |
Frauen | 16,8 | 16,6 | 15,5 | 15,1 |
Armutsgefährdungsquote nach Sozialleistungen nach dem Alter, Anteil in % | ||||
Insgesamt | 16,1 | 16,0 | 14,8 | 14,4 |
unter 18-Jährige | 15,4 | 16,4 | 15,0 | 14,0 |
18- bis 64-Jährige | 15,0 | 14,7 | 13,5 | 13,2 |
65-Jährige und Ältere | 20,0 | 19,4 | 18,3 | 18,4 |
Relativer Medianwert der Armutsgefährdungslücke3 nach dem Alter, Anteil in % | ||||
Insgesamt | 24,5 | 22,5 | 20,3 | 21,5 |
unter 18-Jährige | 23,6 | 20,1 | 16,8 | 18,8 |
18- bis 64-Jährige | 27,5 | 23,8 | 22,3 | 23,8 |
65-Jährige und Ältere | 21,2 | 21,7 | 19,4 | 18,1 |
Armutsgefährdungsquote vor Sozialleistungen4 nach dem Alter, Anteil in % | ||||
Insgesamt | 24,6 | 26,8 | 25,6 | 24,7 |
unter 18-Jährige | 32,4 | 37,4 | 35,7 | 33,6 |
18- bis 64-Jährige | 23,3 | 25,5 | 24,3 | 23,3 |
65-Jährige und Ältere | 22,3 | 22,1 | 21,1 | 21,6 |
Stand 23. Mai 2024