| Armutsgefährdungsschwelle/Nettoäquivalenzeinkommen | Erhebungsjahr2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| EUR je Jahr | ||||||
1: Einkommens-Referenzjahr ist das Vorjahr der Erhebung. Quelle: EU-SILC (Mikrozensus-Unterstichprobe zu Einkommen und Lebensbedingungen) | ||||||
| Armutsgefährdungsschwelle nach ausgewählten Haushaltstypen | ||||||
| Alleinlebende | 15 605 | 14 968 | 14 955 | 15 765 | 16 571 | 17 348 |
| Alleinerziehende mit einem Kind unter 14 Jahren | 20 286 | 19 458 | 19 442 | 20 494 | 21 543 | 22 552 |
| Zwei Erwachsene | 23 407 | 22 452 | 22 433 | 23 647 | 24 857 | 26 021 |
| Zwei Erwachsene mit zwei Kindern unter 14 Jahren | 32 770 | 31 432 | 31 406 | 33 106 | 34 800 | 36 430 |
| Median und Durchschnitt des Nettoäquivalenzeinkommens | ||||||
| Median des Nettoäquivalenzeinkommens | 26 008 | 24 946 | 24 925 | 26 274 | 27 619 | 28 913 |
| Durchschnittliches Nettoäquivalenzeinkommen | 29 896 | 29 106 | 28 569 | 30 308 | 31 856 | 33 385 |
Stand 3. Februar 2026