Geschlecht und Alter2 | AROPE | Teilindikatoren | ||
---|---|---|---|---|
armutsgefährdet3 | erheblich materiell und sozial depriviert4 | in Haushalten mit sehr niedriger Erwerbsintensität5 lebend | ||
in % | ||||
1: Seit dem Erhebungsjahr 2020 gibt es zwei Ergebnisarten: Erst- und Endergebnisse. Die dargestellten Ergebnisse sind Endergebnisse. Quelle: EU-SILC (Mikrozensus-Unterstichprobe zu Einkommen und Lebensbedingungen) | ||||
Insgesamt | 21,1 | 15,5 | 6,2 | 10,0 |
weiblich | 21,9 | 16,2 | 6,1 | 10,1 |
männlich | 20,2 | 14,7 | 6,3 | 9,8 |
Unter 18-Jährige | 22,9 | 15,2 | 7,4 | 10,5 |
weiblich | 22,7 | 15,2 | 7,4 | 10,1 |
männlich | 23,1 | 15,2 | 7,4 | 11,0 |
18- bis 64-Jährige | 20,5 | 14,2 | 6,5 | 9,8 |
weiblich | 21,2 | 14,5 | 6,4 | 10,1 |
männlich | 19,8 | 13,9 | 6,5 | 9,4 |
65-Jährige und Ältere | 21,2 | 19,4 | 4,3 | X |
weiblich | 23,1 | 21,4 | 4,3 | X |
männlich | 18,7 | 17,0 | 4,2 | X |
Stand 17. April 2025