Erhebungsjahr3 | Eigene Bruttoalterseinkünfte | Bruttoalterseinkünfte einschließlich Hinterbliebenenalterseinkünften | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Frauen | Männer | Gender Pension Gap | Frauen | Männer | Gender Pension Gap | |
EUR je Jahr | EUR je Jahr | % | EUR je Jahr | EUR je Jahr | % | |
1: Altersrenten und -pensionen sowie Renten aus individueller privater Vorsorge. Einkommens-Referenzjahr ist das Vorjahr der Erhebung. Quelle: EU-SILC (Mikrozensus-Unterstichprobe zu Einkommen und Lebensbedingungen) | ||||||
Deutschland | ||||||
2024 | 17 357 | 27 510 | 36,9 | 20 668 | 27 850 | 25,8 |
2023 | 16 592 | 26 652 | 37,7 | 19 663 | 26 904 | 26,9 |
2022 | 16 017 | 25 972 | 38,3 | 18 964 | 26 206 | 27,6 |
2021 | 15 625 | 26 484 | 41,0 | 18 783 | 26 768 | 29,8 |
2020 | 16 019 | 27 069 | 40,8 | 19 386 | 27 330 | 29,1 |
Früheres Bundesgebiet ohne Westberlin | ||||||
2024 | 16 922 | 28 875 | 41,4 | 20 283 | 29 137 | 30,4 |
2023 | 16 326 | 28 088 | 41,9 | 19 488 | 28 283 | 31,1 |
2022 | 15 792 | 27 555 | 42,7 | 18 828 | 27 714 | 32,1 |
2021 | 15 353 | 28 014 | 45,2 | 18 516 | 28 213 | 34,4 |
2020 | 15 909 | 29 068 | 45,3 | 19 343 | 29 263 | 33,9 |
Neue Länder und Berlin | ||||||
2024 | 18 874 | 22 533 | 16,2 | 22 028 | 23 159 | 4,9 |
2023 | 17 487 | 21 338 | 18,0 | 20 258 | 21 808 | 7,1 |
2022 | 16 775 | 20 081 | 16,5 | 19 425 | 20 599 | 5,7 |
2021 | 16 531 | 20 879 | 20,8 | 19 682 | 21 478 | 8,4 |
2020 | 16 381 | 19 847 | 17,5 | 19 528 | 20 351 | 4,0 |
Stand 10. Juni 2025