Soziodemografische Merkmale | Personen insgesamt | 1. Quartil (25 %) | 2. Quartil (50 % = Median) | 3. Quartil (75 %) |
---|---|---|---|---|
des Nettoäquivalenzeinkommens | ||||
in 1 000 (= 100 %) | Euro im Jahr | |||
1: Einkommens-Referenzjahr ist das Vorjahr der Erhebung. Äquivalenzgewichtung nach der modifizierten OECD-Skala. Falls Personen keine Angabe gemacht haben, wurden sie der "Insgesamt"-Kategorie zugewiesen. Quelle: EU-SILC (Mikrozensus-Unterstichprobe zu Einkommen und Lebensbedingungen) | ||||
Insgesamt | 83 953 | 19 914 | 27 619 | 38 216 |
weiblich | 42 428 | 19 524 | 27 038 | 37 522 |
männlich | 41 524 | 20 267 | 28 203 | 38 946 |
nach Alter3 und Geschlecht | ||||
Unter 18-Jährige | 14 750 | 19 651 | 26 594 | 36 133 |
weiblich | 7 076 | 19 651 | 26 543 | 36 466 |
männlich | 7 673 | 19 651 | 26 654 | 35 850 |
18- bis 64-Jährige | 51 507 | 21 052 | 29 667 | 40 577 |
weiblich | 25 549 | 20 712 | 29 128 | 39 999 |
männlich | 25 958 | 21 432 | 30 000 | 41 252 |
65-Jährige und Ältere | 17 696 | 17 880 | 24 000 | 32 245 |
weiblich | 9 803 | 17 400 | 23 328 | 31 174 |
männlich | 7 893 | 18 489 | 24 837 | 33 751 |
nach Bildungsstand4 | ||||
Niedrig (ISCED 1 bis 2) | 15 214 | 16 200 | 22 000 | 29 613 |
Mittel (ISCED 3 bis 4) | 34 885 | 20 000 | 27 008 | 35 953 |
Hoch (ISCED 5 bis 8) | 20 623 | 25 800 | 36 000 | 49 127 |
nach überwiegendem Erwerbsstatus (Selbsteinschätzung)5 | ||||
Erwerbstätig | 39 344 | 24 453 | 32 511 | 43 567 |
Nicht erwerbstätig | 30 899 | 16 020 | 22 340 | 30 745 |
arbeitslos | 2 290 | 11 639 | 14 752 | 20 095 |
im Ruhestand | 17 088 | 17 929 | 23 940 | 31 925 |
sonstige Nichterwerbstätige | 11 463 | 14 688 | 21 252 | 30 460 |
Stand 17. April 2025