Sozioökonomische Merkmale | Personen insgesamt | Erwerbssituation | |||
---|---|---|---|---|---|
selbstständig | abhängig erwerbstätig | arbeitslos | anderweitig nicht erwerbstätig1 | ||
in % | |||||
1: Zum Beispiel: Rentner, Hausfrauen, Schüler, Studenten, nicht erwerbsfähige Sozialhilfeempfänger. 2: Einschließlich eingetragener Lebenspartnerschaften. () = Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlenwert statistisch relativ unsicher ist. / = keine Angabe, da Zahlenwert nicht sicher genug. – = Nichts vorhanden. Ergebnisse der Überschuldungsstatistik. | |||||
Alle beratenen Personen | |||||
Insgesamt | 100,0 | 1,0 | 37,1 | 40,0 | 22,0 |
Beratene Personen nach der Haushaltsgröße | |||||
mit ... Personen | |||||
1 | 51,2 | 0,9 | 33,1 | 40,8 | 25,2 |
2 | 21,3 | 1,0 | 38,9 | 36,6 | 23,4 |
3 | 12,6 | 1,0 | 45,0 | 40,1 | 13,9 |
4 | 8,3 | 1,2 | 45,7 | 38,4 | 14,7 |
5 und mehr | 6,5 | (1,1) | 36,5 | 45,8 | 16,6 |
Beratene Personen nach dem Haushaltstyp | |||||
alleinlebende Frau | 20,0 | (0,9) | 29,2 | 39,1 | 30,8 |
alleinerziehende Frau | |||||
mit einem Kind | 7,1 | (0,6) | 36,6 | 50,1 | 12,7 |
mit zwei Kindern | 4,0 | / | 33,6 | 55,3 | 10,5 |
mit drei und mehr Kindern | 2,2 | / | 23,0 | 63,2 | 13,3 |
alleinlebender Mann | 29,9 | 1,0 | 36,3 | 42,7 | 20,0 |
alleinerziehender Mann | |||||
mit einem Kind | 1,6 | / | 50,1 | 38,6 | 10,1 |
mit zwei Kindern | 0,5 | / | 46,4 | 44,0 | (8,7) |
mit drei und mehr Kindern | (0,2) | / | 41,2 | 50,3 | / |
Paar | |||||
ohne Kind | 11,8 | 1,2 | 41,1 | 26,8 | 30,9 |
mit einem Kind | 6,8 | 1,2 | 52,4 | 31,7 | 14,7 |
mit zwei Kindern | 5,8 | 1,4 | 50,2 | 33,3 | 15,1 |
mit drei und mehr Kindern | 5,0 | (1,2) | 37,5 | 43,7 | 17,7 |
Sonstige Lebensform | 5,0 | 1,1 | 31,7 | 35,9 | 31,4 |
Beratene Personen nach dem Geschlecht | |||||
weiblich | 48,8 | 0,8 | 32,9 | 41,5 | 24,8 |
männlich | 51,2 | 1,2 | 41,0 | 38,5 | 19,3 |
Beratene Personen nach dem Familienstand | |||||
ledig | 49,3 | 0,8 | 35,3 | 47,1 | 16,7 |
verheiratet2 | 20,5 | 1,3 | 44,6 | 29,8 | 24,3 |
verheiratet, getrennt lebend | 8,4 | (1,2) | 41,8 | 35,9 | 21,0 |
verwitwet | 3,5 | (0,6) | 19,6 | 21,8 | 58,0 |
geschieden | 18,2 | 1,0 | 34,6 | 37,4 | 27,0 |
Beratene Personen nach dem Alter | |||||
von ... bis unter ... Jahren | |||||
unter 20 | 0,2 | / | (29,4) | 33,5 | 36,8 |
20 bis 25 | 5,0 | (0,4) | 35,9 | 47,4 | 16,4 |
25 bis 35 | 22,5 | 0,6 | 39,5 | 45,7 | 14,2 |
35 bis 45 | 27,7 | 0,9 | 43,5 | 43,0 | 12,7 |
45 bis 55 | 19,4 | 1,4 | 42,1 | 41,3 | 15,2 |
55 bis 65 | 15,7 | 1,4 | 34,3 | 38,1 | 26,3 |
65 bis 70 | 4,6 | 1,3 | 13,0 | 22,3 | 63,4 |
70 und mehr | 4,9 | (0,9) | (3,3) | (6,0) | 89,8 |
Stand 17. Juni 2025