Alter | Der Aussage "Ich wünsche mir, dass meine Freunde, Freundinnen und Bekannte mehr Zeit für mich haben" stimme ich … | ||
---|---|---|---|
voll und ganz zu/eher zu | teils/teils zu | eher nicht zu/ ganz und gar nicht zu | |
% | |||
Ergebnisse der Zeitverwendungserhebung (ZVE) | |||
Insgesamt | 36,7 | 30,7 | 32,6 |
10 bis 17 Jahre | 43,3 | 29,9 | 26,8 |
18 bis 29 Jahre | 49,4 | 29,6 | 21,0 |
30 bis 44 Jahre | 47,8 | 31,6 | 20,6 |
45 bis 64 Jahre | 35,1 | 32,5 | 32,3 |
65 Jahre und älter | 18,8 | 28,3 | 52,9 |
Stand 27. Juni 2025